益陽(yáng)市謝林港交通運(yùn)輸服務(wù)站關(guān)于醬油的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目成交公告
益陽(yáng)市謝林港交通運(yùn)輸服務(wù)站關(guān)于醬油的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):********553)采購(gòu)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:***超市采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):********553
項(xiàng)目聯(lián)系人:***
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購(gòu)計(jì)劃信息:
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:***
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:***
報(bào)價(jià)起止時(shí)間:-
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:***
采購(gòu)單位地址:***
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:***:****995
采購(gòu)單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:/
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:****7
三、成交信息
成交日期:****-**-**日
總成交金額(元):********* 5(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 益陽(yáng)市赫山區(qū)柳哥蔬菜綜合經(jīng)營(yíng)部 | 湖南省益陽(yáng)市湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)南市場(chǎng)169號(hào) | ****** 5 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 無(wú)型號(hào) 醬油 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 12 | 7.0 | 84.0 | |
2 | 蓮花 2千克 雞精/味精 | 蓮花/LOTUS | 2千克 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
3 | 黃花米50 | 無(wú)品牌 | 8 | 160.0 | ****** 0 | ||
4 | 皮蛋 | 無(wú)品牌 | 5 | 45.0 | 225.0 | ||
5 | 雞蛋 | 無(wú)品牌 | 25 | 18.0 | 450.0 | ||
6 | 鹵雞爪 | 無(wú)品牌 | 2 | 40.0 | 80.0 | ||
7 | 鹵小肚 | 無(wú)品牌 | 1 | 70.0 | 70.0 | ||
8 | 生菜 | 無(wú)品牌 | 14 | 5.0 | 70.0 | ||
9 | 老姜 | 無(wú)品牌 | 24 | 10.0 | 240.0 | ||
10 | 干海帶 | 無(wú)品牌 | 13 | 16.0 | 208.0 | ||
11 | 韭黃 | 無(wú)品牌 | 5 | 12.0 | 60.0 | ||
12 | 四季豆 | 無(wú)品牌 | 15 | 7.0 | 105.0 | ||
13 | 卜辣椒 | 無(wú)品牌 | 6 | 18.0 | 108.0 | ||
14 | 卜豆角 | 無(wú)品牌 | 4 | 18.0 | 72.0 | ||
15 | 臘八豆 | 無(wú)品牌 | 1 | 10.0 | 10.0 | ||
16 | 香干子豆腐干 | 無(wú)品牌 | 7 | 7.0 | 49.0 | ||
17 | 酸豆角 | 無(wú)品牌 | 4 | 7.0 | 28.0 | ||
18 | 西蘭花 | 無(wú)品牌 | 13 | 6.0 | 78.0 | ||
19 | 黃瓜 | 無(wú)品牌 | 15 | 4.0 | 60.0 | ||
20 | 大蒜籽 | 無(wú)品牌 | 27 | 9.0 | 243.0 | ||
21 | 紅莧菜 | 無(wú)品牌 | 23 | 6.0 | 138.0 | ||
22 | 紫蘇 | 無(wú)品牌 | 13 | 8.0 | 104.0 | ||
23 | 甜白菜 | 無(wú)品牌 | 6 | 4.0 | 24.0 | ||
24 | 白蘿卜 | 無(wú)品牌 | 17 | 2.5 | 42.5 | ||
25 | 新鮮大紅椒 | 無(wú)品牌 | 10 | 6.0 | 60.0 | ||
26 | 樟樹(shù)辣椒 | 無(wú)品牌 | 10 | 16.0 | 160.0 | ||
27 | 小米椒 | 無(wú)品牌 | 17 | 14.0 | 238.0 | ||
28 | 新鮮韭花 | 無(wú)品牌 | 10 | 12.0 | 120.0 | ||
29 | 蕎頭蕎頭 | 無(wú)品牌 | 7 | 6.0 | 42.0 | ||
30 | 新鮮蓮藕 | 無(wú)品牌 | 15 | 4.5 | 67.5 | ||
31 | 西紅柿 | 無(wú)品牌 | 1 | 5.0 | 5.0 | ||
32 | 蒜苗 | 無(wú)品牌 | 23 | 10.0 | 230.0 | ||
33 | 萵筍 | 無(wú)品牌 | 20 | 3.5 | 70.0 | ||
34 | 香芹菜 | 無(wú)品牌 | 8 | 5.0 | 40.0 | ||
35 | 鴨 | 無(wú)品牌 | 8 | 60.0 | 480.0 | ||
36 | 鹵豬耳朵 | 無(wú)品牌 | 8 | 60.0 | 480.0 | ||
37 | 牛肉 | 無(wú)品牌 | 19 | 42.0 | 798.0 | ||
38 | 牛腩 | 無(wú)品牌 | 4 | 45.0 | 180.0 | ||
39 | 臘心舌 | 無(wú)品牌 | 3 | 45.0 | 135.0 | ||
40 | 肥肉 | 無(wú)品牌 | 20 | 12.0 | 240.0 | ||
41 | 苦瓜 | 無(wú)品牌 | 37 | 8.0 | 296.0 | ||
42 | 青瓜青南瓜 | 無(wú)品牌 | 2 | 5.0 | 10.0 | ||
43 | 絲 瓜 | 無(wú)品牌 | 18 | 9.0 | 162.0 | ||
44 | 香菜 | 無(wú)品牌 | 10 | 6.0 | 60.0 | ||
45 | 香蔥 | 無(wú)品牌 | 13 | 7.0 | 91.0 | ||
46 | 邊魚(yú) | 無(wú)品牌 | 4 | 12.0 | 48.0 | ||
47 | 鱔魚(yú) | 無(wú)品牌 | 3 | 65.0 | 195.0 | ||
48 | 小鯽魚(yú) | 無(wú)品牌 | 3 | 8.5 | 25.5 | ||
49 | 純正菜籽油5L 菜籽油 | 無(wú)品牌 | 純正菜籽油5L | 4 | 85.0 | 340.0 | |
50 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號(hào):
七、其他補(bǔ)充事宜:
八、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
信息來(lái)源:***://www.****.cn/