工業(yè)全域整治--通仙橋建設工程開標記錄[A********001001]
項目名稱: | 工業(yè)全域整治--通仙橋建設工程 | 項目代碼: | 2502-33****-**-**-991059 | ||
招標人: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******0774 | 代理機構: | 名稱:*********限公司 地址:***·溫州市·樂清市 聯(lián)系人:*** 電話:*** | ||
標段(包)名稱: | 工業(yè)全域整治--通仙橋建設工程 | 標段(包)編號: | A********001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | ******限公司 | 7,648,760.00元 | ***交易網 | ||
2 | ******限公司 | 7,855,048.00元 | ***交易網 | ||
3 | ******限公司 | 7,949,889.00元 | ***交易網 | ||
4 | ******限公司 | 7,798,143.00元 | ***交易網 | ||
5 | ******限公司 | 7,891,311.00元 | ***交易網 | ||
6 | ******限公司 | 7,820,468.00元 | ***交易網 | ||
7 | ******限公司 | 8,346,919.00元 | ***交易網 | ||
8 | ******限公司 | 7,674,257.00元 | ***交易網 | ||
9 | ******限公司 | 7,880,497.00元 | ***交易網 | ||
10 | ******限公司 | 7,896,072.00元 | ***交易網 | ||
11 | ******限公司 | 7,674,665.00元 | ***交易網 | ||
12 | ******限公司 | 7,882,840.00元 | ***交易網 | ||
13 | ******限公司 | 7,817,856.00元 | ***交易網 | ||
14 | ******限公司 | 7,786,614.00元 | ***交易網 | ||
15 | ******限公司 | 8,000,153.00元 | ***交易網 | ||
16 | ******限公司 | 7,965,919.00元 | ***交易網 | ||
17 | ******限公司 | 7,669,086.00元 | ***交易網 | ||
18 | 龍 ******限公司 | 7,816,926.00元 | ***交易網 | ||
19 | 浙江 ******限公司 | 7,830,315.00元 | ***交易網 | ||
20 | ******限公司 | 7,832,556.00元 | ***交易網 | ||
21 | ******限公司 | 7,900,433.00元 | ***交易網 | ||
22 | ******限公司 | 7,659,499.00元 | ***交易網 | ||
23 | 湖 ******限公司 | 7,891,683.00元 | ***交易網 | ||
24 | ******限公司 | 7,716,249.00元 | ***交易網 | ||
25 | ******限公司 | 8,067,599.00元 | ***交易網 | ||
26 | ******限公司 | 7,796,080.00元 | ***交易網 | ||
27 | ******限公司 | 7,785,126.00元 | ***交易網 | ||
28 | ******限公司 | 7,627,474.00元 | ***交易網 | ||
29 | ******限公司 | 7,853,693.00元 | ***交易網 | ||
30 | ******限公司 | 7,727,729.00元 | ***交易網 | ||
31 | ******限公司 | 7,757,118.00元 | ***交易網 | ||
32 | ******限公司 | 7,771,365.00元 | ***交易網 | ||
33 | ******限公司 | 7,639,045.00元 | ***交易網 | ||
34 | ******限公司 | 7,939,366.00元 | ***交易網 | ||
35 | 麗 ******限公司 | 7,698,412.00元 | ***交易網 | ||
36 | ******限公司 | 7,629,748.00元 | ***交易網 | ||
37 | ******限公司 | 7,927,650.00元 | ***交易網 | ||
38 | ******限公司 | 7,672,192.00元 | ***交易網 | ||
39 | ******限公司 | 7,722,085.00元 | ***交易網 | ||
40 | ******限公司 | 7,975,719.00元 | ***交易網 | ||
41 | ******限公司 | 7,572,937.00元 | ***交易網 | ||
42 | ******限公司 | 7,657,501.00元 | ***交易網 | ||
43 | ******限公司 | 7,933,153.00元 | ***交易網 | ||
44 | ******限公司 | 7,640,586.00元 | ***交易網 | ||
45 | ******限公司 | 7,718,736.00元 | ***交易網 | ||
46 | ******限公司 | 7,842,384.00元 | ***交易網 | ||
47 | ******限公司 | 7,687,677.00元 | ***交易網 | ||
48 | ******限公司 | 7,805,787.00元 | ***交易網 | ||
49 | ******限公司 | 7,804,578.00元 | ***交易網 | ||
50 | ******限公司 | 7,748,350.00元 | ***交易網 | ||
51 | ******限公司 | 7,770,277.00元 | ***交易網 | ||
52 | 麗 ******限公司 | 7,743,471.00元 | ***交易網 | ||
53 | ******限公司 | 7,631,888.00元 | ***交易網 | ||
54 | ******限公司 | 7,981,560.00元 | ***交易網 | ||
55 | ******限公司 | 7,749,459.00元 | ***交易網 | ||
56 | ******限公司 | 7,865,277.00元 | ***交易網 | ||
57 | ******限公司 | 7,627,246.00元 | ***交易網 | ||
58 | ******限公司 | 7,926,709.00元 | ***交易網 | ||
59 | ******限公司 | 7,772,100.00元 | ***交易網 | ||
60 | ******限公司 | 7,968,080.00元 | ***交易網 | ||
61 | ******限公司 | 7,723,248.00元 | ***交易網 | ||
62 | ******限公司 | 7,952,390.00元 | ***交易網 | ||
63 | ******限公司 | 7,922,418.00元 | ***交易網 | ||
64 | ******限公司 | 7,903,250.00元 | ***交易網 | ||
65 | ******限公司 | 7,957,116.00元 | ***交易網 | ||
66 | ******限公司 | 7,786,410.00元 | ***交易網 | ||
67 | ******限公司 | 7,912,046.00元 | ***交易網 | ||
68 | ******限公司 | 7,714,163.00元 | ***交易網 | ||
69 | ******限公司 | 7,933,345.00元 | ***交易網 | ||
70 | ******限公司 | 7,721,367.00元 | ***交易網 | ||
71 | ******限公司 | 7,970,029.00元 | ***交易網 | ||
72 | ******限公司 | 7,682,332.00元 | ***交易網 | ||
73 | 浙 ******限公司 | 7,665,506.00元 | ***交易網 | ||
74 | 浙江 ******限公司 | 7,644,548.00元 | ***交易網 | ||
75 | ******限公司 | 7,636,282.00元 | ***交易網 | ||
76 | ******限公司 | 7,837,382.00元 | ***交易網 | ||
77 | ******限公司 | 7,941,209.00元 | ***交易網 | ||
78 | 諸暨 ******限公司 | 7,949,002.00元 | ***交易網 | ||
79 | ******限公司 | 7,765,154.00元 | ***交易網 | ||
80 | ******限公司 | 7,650,733.00元 | ***交易網 | ||
81 | ******限公司 | 7,740,905.00元 | ***交易網 | ||
82 | ******限公司 | 7,845,980.00元 | ***交易網 | ||
83 | ******限公司 | 7,873,914.00元 | ***交易網 | ||
84 | ******限公司 | 7,887,276.00元 | ***交易網 | ||
85 | ******限公司 | 7,813,225.00元 | ***交易網 | ||
86 | ******限公司 | 7,723,527.00元 | ***交易網 | ||
87 | ******限公司 | 7,965,745.00元 | ***交易網 | ||
88 | ******限公司 | 7,694,633.00元 | ***交易網 | ||
89 | ******限公司 | 7,635,342.00元 | ***交易網 | ||
90 | ******限公司 | 7,830,173.00元 | ***交易網 | ||
91 | ******限公司 | 7,634,913.00元 | ***交易網 | ||
92 | ******限公司 | 7,960,543.00元 | ***交易網 | ||
93 | 浙江 ******限公司 | 7,770,136.00元 | ***交易網 | ||
94 | ******限公司 | 7,898,850.00元 | ***交易網 | ||
95 | ******限公司 | 7,967,383.00元 | ***交易網 | ||
96 | ******限公司 | 7,973,005.00元 | ***交易網 | ||
97 | ******限公司 | 7,913,344.00元 | ***交易網 | ||
98 | ******限公司 | 7,860,828.00元 | ***交易網 | ||
99 | 新 ******限公司 | 7,930,650.00元 | ***交易網 | ||
100 | ******限公司 | 7,989,573.00元 | ***交易網 | ||
101 | ******限公司 | 7,766,178.00元 | ***交易網 | ||
102 | ******限公司 | 7,706,026.00元 | ***交易網 | ||
103 | ******限公司 | 7,791,144.00元 | ***交易網 | ||
104 | ******限公司 | 7,787,470.00元 | ***交易網 | ||
105 | 江 ******限公司 | 7,919,873.00元 | ***交易網 | ||
106 | 淳 ******限公司 | 7,901,055.00元 | ***交易網 | ||
107 | ******限公司 | 7,865,506.00元 | ***交易網 | ||
108 | ******限公司 | 7,851,450.00元 | ***交易網 | ||
109 | ******限公司 | 7,666,743.00元 | ***交易網 | ||
110 | ******限公司 | 8,008,147.00元 | ***交易網 | ||
111 | ******限公司 | 7,794,611.00元 | ***交易網 | ||
112 | ******限公司 | 8,034,553.00元 | ***交易網 | ||
113 | ******限公司 | 7,843,634.00元 | ***交易網 | ||
114 | ******限公司 | 7,689,772.00元 | ***交易網 | ||
115 | 浙江 ******限公司 | 7,925,296.00元 | ***交易網 | ||
116 | ******限公司 | 7,740,550.00元 | ***交易網 | ||
117 | ******限公司 | 7,744,345.00元 | ***交易網 | ||
118 | ******限公司 | 7,917,901.00元 | ***交易網 | ||
119 | ******限公司 | 7,640,930.00元 | ***交易網 | ||
120 | ******限公司 | 7,662,326.00元 | ***交易網 | ||
121 | 新 ******限公司 | 7,925,307.00元 | ***交易網 | ||
122 | ******限公司 | 7,736,242.00元 | ***交易網 | ||
123 | ******限公司 | 7,954,985.00元 | ***交易網 | ||
124 | ******限公司 | 7,936,580.00元 | ***交易網 | ||
125 | ******限公司 | 7,785,219.00元 | ***交易網 | ||
126 | 浙江 ******限公司 | 7,837,373.00元 | ***交易網 | ||
127 | ******限公司 | 7,690,196.00元 | ***交易網 | ||
128 | 文成縣 ******限公司 | 7,836,543.00元 | ***交易網 | ||
129 | ******限公司 | 7,909,760.00元 | ***交易網 | ||
130 | ******限公司 | 7,755,865.00元 | ***交易網 | ||
131 | ******限公司 | 7,733,773.00元 | ***交易網 | ||
132 | ******限公司 | 7,844,262.00元 | ***交易網 | ||
133 | ******限公司 | 7,978,556.00元 | ***交易網 | ||
134 | ******限公司 | 7,718,969.00元 | ***交易網 | ||
135 | ******限公司 | 7,771,580.00元 | ***交易網 | ||
136 | ******限公司 | 7,798,153.00元 | ***交易網 | ||
137 | ******限公司 | 7,976,354.00元 | ***交易網 | ||
138 | ******限公司 | 7,986,666.00元 | ***交易網 | ||
139 | ******限公司 | 7,871,392.00元 | ***交易網 | ||
140 | ******限公司 | 7,900,000.00元 | ***交易網 | ||
141 | ******限公司 | 7,942,051.00元 | ***交易網 | ||
142 | ******限公司 | 7,685,218.00元 | ***交易網 | ||
143 | 杭 ******限公司 | 7,900,506.00元 | ***交易網 | ||
144 | ******限公司 | 7,670,246.00元 | ***交易網 | ||
145 | ******限公司 | 7,806,949.00元 | ***交易網 | ||
146 | ******限公司 | 7,722,351.00元 | ***交易網 | ||
147 | ******限公司 | 7,826,463.00元 | ***交易網 | ||
148 | 浙江 ******限公司 | 7,681,845.00元 | ***交易網 | ||
149 | ******限公司 | 8,012,695.00元 | ***交易網 | ||
150 | ******限公司 | 7,669,690.00元 | ***交易網 | ||
151 | ******限公司 | 7,843,383.00元 | ***交易網 | ||
152 | ******限公司 | 7,693,002.00元 | ***交易網 | ||
153 | ******限公司 | 7,666,843.00元 | ***交易網 | ||
154 | ******限公司 | 7,837,612.00元 | ***交易網 | ||
155 | ******限公司 | 7,682,103.00元 | ***交易網 | ||
156 | ******限公司 | 8,056,259.00元 | ***交易網 | ||
157 | 浙江 ******限公司 | 7,654,439.00元 | ***交易網 | ||
158 | ******限公司 | 7,953,887.00元 | ***交易網 | ||
159 | ******限公司 | 7,792,007.00元 | ***交易網 | ||
160 | ******限公司 | 7,740,382.00元 | ***交易網 | ||
161 | ******限公司 | 7,810,603.00元 | ***交易網 | ||
162 | ******限公司 | 7,828,849.00元 | ***交易網 | ||
163 | ******限公司 | 7,842,246.00元 | ***交易網 | ||
164 | ******限公司 | 7,695,121.00元 | ***交易網 | ||
165 | ******限公司 | 7,843,383.00元 | ***交易網 | ||
166 | ******限公司 | 7,974,622.00元 | ***交易網 | ||
167 | ******限公司 | 7,803,209.00元 | ***交易網 | ||
168 | ******限公司 | 7,703,889.00元 | ***交易網 | ||
169 | ******限公司 | 7,890,225.00元 | ***交易網 | ||
170 | ******限公司 | 7,721,342.00元 | ***交易網 | ||
171 | ******限公司 | 7,810,647.00元 | ***交易網 | ||
172 | ******限公司 | 7,705,579.00元 | ***交易網 | ||
173 | 浙 ******限公司 | 7,857,138.00元 | ***交易網 | ||
174 | ******限公司 | 7,725,105.00元 | ***交易網 | ||
175 | ******限公司 | 7,732,543.00元 | ***交易網 | ||
176 | ******限公司 | 7,833,121.00元 | ***交易網 | ||
177 | ******限公司 | 7,686,763.00元 | ***交易網 | ||
178 | ******限公司 | 7,793,381.00元 | ***交易網 | ||
179 | ******限公司 | 7,634,898.00元 | ***交易網 | ||
180 | ******限公司 | 7,882,050.00元 | ***交易網 | ||
181 | ******限公司 | 7,888,242.00元 | ***交易網 | ||
182 | ******限公司 | 7,750,366.00元 | ***交易網 | ||
183 | ******限公司 | 8,079,668.00元 | ***交易網 | ||
184 | 浙江 ******限公司 | 7,736,168.00元 | ***交易網 | ||
185 | ******限公司 | 7,860,702.00元 | ***交易網 | ||
186 | ******限公司 | 7,944,001.00元 | ***交易網 | ||
187 | ******限公司 | 8,045,115.00元 | ***交易網 | ||
188 | ******限公司 | 7,870,570.00元 | ***交易網 | ||
189 | ******限公司 | 7,729,524.00元 | ***交易網 | ||
190 | ******限公司 | 7,752,069.00元 | ***交易網 | ||
191 | ******限公司 | 7,776,386.00元 | ***交易網 | ||
192 | ******限公司 | 7,677,684.00元 | ***交易網 | ||
193 | ******限公司 | 7,700,425.00元 | ***交易網 | ||
194 | ******限公司 | 7,696,423.00元 | ***交易網 | ||
195 | ******限公司 | 7,709,298.00元 | ***交易網 | ||
196 | ******限公司 | 7,701,869.00元 | ***交易網 | ||
197 | 鹽 ******限公司 | 7,822,665.00元 | ***交易網 | ||
198 | ******限公司 | 7,934,272.00元 | ***交易網 | ||
199 | ******限公司 | 7,943,659.00元 | ***交易網 | ||
200 | ******限公司 | 7,699,770.00元 | ***交易網 | ||
201 | 建 ******限公司 | 7,805,468.00元 | ***交易網 | ||
202 | ******限公司 | 7,755,559.00元 | ***交易網 | ||
203 | 諸 ******限公司 | 7,858,582.00元 | ***交易網 | ||
204 | ******限公司 | 7,779,034.00元 | ***交易網 | ||
205 | ******限公司 | 7,824,365.00元 | ***交易網 | ||
206 | 浙江 ******限公司 | 7,992,222.00元 | ***交易網 | ||
207 | ******限公司 | 7,686,025.00元 | ***交易網 | ||
208 | ******限公司 | 7,755,000.00元 | ***交易網 | ||
209 | ******限公司 | 7,713,017.00元 | ***交易網 | ||
210 | ******限公司 | 7,775,714.00元 | ***交易網 | ||
211 | ******限公司 | 7,647,000.00元 | ***交易網 | ||
212 | ******限公司 | 7,759,278.00元 | ***交易網 | ||
213 | ******限公司 | 7,914,345.00元 | ***交易網 | ||
214 | ******限公司 | 7,658,158.00元 | ***交易網 | ||
215 | 溫 ******限公司 | 7,667,226.00元 | ***交易網 | ||
216 | ******限公司 | 7,962,349.00元 | ***交易網 | ||
217 | ******限公司 | 7,757,407.00元 | ***交易網 | ||
218 | ******限公司 | 7,743,843.00元 | ***交易網 | ||
219 | ******限公司 | 7,957,867.00元 | ***交易網 | ||
220 | ******限公司 | 7,766,138.00元 | ***交易網 | ||
221 | ******限公司 | 7,647,622.00元 | ***交易網 | ||
222 | ******限公司 | 7,822,598.00元 | ***交易網 | ||
223 | ******限公司 | 7,906,668.00元 | ***交易網 | ||
224 | ******限公司 | 7,867,597.00元 | ***交易網 | ||
225 | 嘉 ******限公司 | 7,756,023.00元 | ***交易網 | ||
226 | ******限公司 | 7,699,436.00元 | ***交易網 | ||
227 | 松 ******限公司 | 7,700,048.00元 | ***交易網 | ||
228 | ******限公司 | 7,758,868.00元 | ***交易網 | ||
229 | ******限公司 | 7,606,666.00元 | ***交易網 | ||
230 | ******限公司 | 8,001,229.00元 | ***交易網 | ||
231 | 麗 ******限公司 | 8,002,888.00元 | ***交易網 | ||
232 | 臺 ******限公司 | 7,952,535.00元 | ***交易網 | ||
233 | ******限公司 | 7,785,961.00元 | ***交易網 | ||
234 | ******限公司 | 7,895,285.00元 | ***交易網 | ||
235 | ******限公司 | 7,949,889.00元 | ***交易網 | ||
236 | ******限公司 | 7,692,552.00元 | ***交易網 | ||
237 | ******限公司 | 7,984,943.00元 | ***交易網 | ||
238 | ******限公司 | 7,946,711.00元 | ***交易網 | ||
239 | ******限公司 | 7,813,837.00元 | ***交易網 | ||
240 | ******限公司 | 7,889,452.00元 | ***交易網 | ||
241 | 浙江 ******限公司 | 7,719,296.00元 | ***交易網 | ||
242 | ******限公司 | 7,777,709.00元 | ***交易網 | ||
243 | 浙江 ******限公司 | 7,919,410.00元 | ***交易網 | ||
244 | 杭州 ******限公司 | 7,811,864.00元 | ***交易網 | ||
245 | ******限公司 | 7,763,577.00元 | ***交易網 | ||
246 | ******限公司 | 7,755,812.00元 | ***交易網 | ||
247 | ******限公司 | 7,789,628.00元 | ***交易網 | ||
248 | ******限公司 | 7,911,951.00元 | ***交易網 | ||
249 | ******限公司 | 7,919,856.00元 | ***交易網 | ||
250 | ******限公司 | 7,774,619.00元 | ***交易網 | ||
251 | ******限公司 | 7,798,702.00元 | ***交易網 | ||
252 | ******限公司 | 7,911,484.00元 | ***交易網 | ||
253 | ******限公司 | 7,770,714.00元 | ***交易網 | ||
254 | ******限公司 | 7,880,154.00元 | ***交易網 | ||
255 | ******限公司 | 7,869,405.00元 | ***交易網 | ||
256 | ******限公司 | 7,660,382.00元 | ***交易網 | ||
257 | ******限公司 | 7,684,888.00元 | ***交易網 | ||
258 | ******限公司 | 7,915,719.00元 | ***交易網 | ||
259 | ******限公司 | 7,747,820.00元 | ***交易網 | ||
260 | ******限公司 | 7,882,003.00元 | ***交易網 | ||
261 | ******限公司 | 7,778,412.00元 | ***交易網 | ||
262 | ******限公司 | 7,834,386.00元 | ***交易網 | ||
263 | ******限公司 | 7,997,857.00元 | ***交易網 | ||
264 | ******限公司 | 7,989,432.00元 | ***交易網 | ||
265 | ******限公司 | 7,729,244.00元 | ***交易網 | ||
266 | ******限公司 | 7,878,158.00元 | ***交易網 | ||
267 | ******限公司 | 7,762,624.00元 | ***交易網 | ||
268 | ******限公司 | 7,840,172.00元 | ***交易網 | ||
269 | 浙 ******限公司 | 7,978,767.00元 | ***交易網 | ||
270 | 嘉 ******限公司 | 7,744,340.00元 | ***交易網 | ||
271 | ******限公司 | 7,656,999.00元 | ***交易網 | ||
272 | ******限公司 | 7,736,708.00元 | ***交易網 | ||
273 | ******限公司 | 7,710,773.00元 | ***交易網 | ||
274 | ******限公司 | 7,842,031.00元 | ***交易網 | ||
275 | ******限公司 | 8,050,522.00元 | ***交易網 | ||
276 | ******限公司 | 7,774,359.00元 | ***交易網 | ||
277 | ******限公司 | 7,845,750.00元 | ***交易網 | ||
278 | ******限公司 | 7,699,770.00元 | ***交易網 | ||
279 | ******限公司 | 7,740,496.00元 | ***交易網 | ||
280 | ******限公司 | 8,123,491.00元 | ***交易網 | ||
281 | 臺州 ******限公司 | 7,970,348.00元 | ***交易網 | ||
282 | ******限公司 | 7,667,169.00元 | ***交易網 | ||
283 | ******限公司 | 7,974,101.00元 | ***交易網 | ||
284 | 水玲龍 ******限公司 | 8,101,973.00元 | ***交易網 | ||
285 | 蘭 ******限公司 | 7,635,426.00元 | ***交易網 | ||
286 | ******限公司 | 8,030,039.00元 | ***交易網 | ||
287 | ******限公司 | 7,838,405.00元 | ***交易網 | ||
288 | ******限公司 | 7,556,694.00元 | ***交易網 | ||
289 | ******限公司 | 7,753,690.00元 | ***交易網 | ||
290 | ******限公司 | 7,856,558.00元 | ***交易網 | ||
291 | ******限公司 | 7,802,979.00元 | ***交易網 | ||
292 | ******限公司 | 7,864,093.00元 | ***交易網 | ||
293 | ******限公司 | 7,946,155.00元 | ***交易網 | ||
294 | ******限公司 | 7,677,241.00元 | ***交易網 | ||
295 | ******限公司 | 7,824,065.00元 | ***交易網 | ||
296 | ******限公司 | 7,982,627.00元 | ***交易網 | ||
297 | ******限公司 | 7,793,292.00元 | ***交易網 | ||
298 | ******限公司 | 7,817,540.00元 | ***交易網 | ||
299 | ******限公司 | 7,923,073.00元 | ***交易網 | ||
300 | ******限公司 | 7,816,541.00元 | ***交易網 | ||
301 | ******限公司 | 7,624,455.00元 | ***交易網 | ||
302 | 江 ******限公司 | 8,005,652.00元 | ***交易網 | ||
303 | ******限公司 | 7,885,225.00元 | ***交易網 | ||
304 | ******限公司 | 7,867,507.00元 | ***交易網 | ||
305 | ******限公司 | 7,878,480.00元 | ***交易網 | ||
306 | ******限公司 | 7,892,241.00元 | ***交易網 | ||
307 | ******限公司 | 7,726,348.00元 | ***交易網 | ||
308 | 嘉 ******限公司 | 8,090,809.00元 | ***交易網 | ||
309 | ******限公司 | 7,742,247.00元 | ***交易網 | ||
310 | ******限公司 | 7,629,653.00元 | ***交易網 | ||
311 | ******限公司 | 7,744,631.00元 | ***交易網 | ||
312 | ******限公司 | 7,947,100.00元 | ***交易網 | ||
313 | ******限公司 | 7,787,173.00元 | ***交易網 | ||
314 | ******限公司 | 8,024,502.00元 | ***交易網 | ||
315 | ******限公司 | 7,945,632.00元 | ***交易網 | ||
316 | 溫州市 ******限公司 | 7,949,492.00元 | ***交易網 | ||
317 | ******限公司 | 7,827,786.00元 | ***交易網 | ||
318 | ******限公司 | 7,798,600.00元 | ***交易網 | ||
319 | ******限公司 | 7,924,598.00元 | ***交易網 | ||
320 | ******限公司 | 7,675,036.00元 | ***交易網 | ||
321 | ******限公司 | 7,956,655.00元 | ***交易網 | ||
322 | ******限公司 | 7,854,490.00元 | ***交易網 | ||
323 | ******限公司 | 7,822,735.00元 | ***交易網 | ||
324 | ******限公司 | 7,728,594.00元 | ***交易網 | ||
325 | 江蘇山水 ******限公司 | 7,846,876.00元 | ***交易網 | ||
326 | ******限公司 | 8,019,625.00元 | ***交易網 | ||
327 | ******限公司 | 7,930,002.00元 | ***交易網 | ||
328 | ******限公司 | 7,656,440.00元 | ***交易網 | ||
329 | ******限公司 | 7,687,682.00元 | ***交易網 | ||
330 | ******限公司 | 7,424,888.00元 | ***交易網 | ||
331 | ******限公司 | 7,693,010.00元 | ***交易網 | ||
332 | ******限公司 | 7,751,374.00元 | ***交易網 | ||
333 | ******限公司 | 7,794,276.00元 | ***交易網 | ||
334 | ******限公司 | 7,673,766.00元 | ***交易網 | ||
335 | ******限公司 | 7,779,123.00元 | ***交易網 | ||
336 | ******限公司 | 7,767,776.00元 | ***交易網 | ||
337 | ******限公司 | 7,496,460.00元 | ***交易網 | ||
338 | ******限公司 | 7,685,823.00元 | ***交易網 | ||
339 | ******限公司 | 7,736,563.00元 | ***交易網 | ||
340 | ******限公司 | 7,830,687.00元 | ***交易網 | ||
341 | ******限公司 | 7,984,369.00元 | ***交易網 | ||
342 | ******限公司 | 7,814,366.00元 | ***交易網 | ||
343 | 麗 ******限公司 | 7,778,338.00元 | ***交易網 | ||
344 | ******限公司 | 7,922,652.00元 | ***交易網 | ||
345 | ******限公司 | 7,999,400.00元 | ***交易網 | ||
346 | ******限公司 | 7,632,386.00元 | ***交易網 | ||
347 | ******限公司 | 7,863,324.00元 | ***交易網 | ||
348 | ******限公司 | 7,652,749.00元 | ***交易網 | ||
349 | 溫州市 ******限公司 | 7,748,120.00元 | ***交易網 | ||
350 | ******限公司 | 7,829,943.00元 | ***交易網 | ||
351 | ******限公司 | 8,062,396.00元 | ***交易網 | ||
352 | ******限公司 | 7,783,683.00元 | ***交易網 | ||
353 | ******限公司 | 7,809,023.00元 | ***交易網 | ||
354 | ******限公司 | 7,903,399.00元 | ***交易網 | ||
355 | ******限公司 | 7,794,611.00元 | ***交易網 | ||
356 | ******限公司 | 7,667,224.00元 | ***交易網 | ||
357 | ******限公司 | 7,709,431.00元 | ***交易網 | ||
358 | ******限公司 | 7,723,740.00元 | ***交易網 | ||
359 | ******限公司 | 7,786,872.00元 | ***交易網 | ||
360 | ******限公司 | 7,715,391.00元 | ***交易網 | ||
361 | ******限公司 | 7,884,282.00元 | ***交易網 | ||
362 | ******限公司 | 7,947,751.00元 | ***交易網 | ||
363 | ******限公司 | 8,112,606.00元 | ***交易網 | ||
364 | ******限公司 | 7,789,032.00元 | ***交易網 | ||
365 | ******限公司 | 7,794,840.00元 | ***交易網 | ||
366 | ******限公司 | 7,759,278.00元 | ***交易網 | ||
367 | ******限公司 | 7,875,506.00元 | ***交易網 | ||
368 | ******限公司 | 7,709,613.00元 | ***交易網 | ||
369 | ******限公司 | 7,666,942.00元 | ***交易網 | ||
370 | ******限公司 | 7,749,110.00元 | ***交易網 | ||
371 | ******限公司 | 7,844,785.00元 | ***交易網 | ||
372 | ******限公司 | 7,938,991.00元 | ***交易網 | ||
373 | ******限公司 | 7,723,945.00元 | ***交易網 | ||
374 | ******限公司 | 7,798,330.00元 | ***交易網 | ||
375 | ******限公司 | 7,790,361.00元 | ***交易網 | ||
376 | ******限公司 | 7,892,706.00元 | ***交易網 | ||
377 | ******限公司 | 7,855,721.00元 | ***交易網 | ||
378 | ******限公司 | 7,678,860.00元 | ***交易網 | ||
379 | ******限公司 | 7,759,508.00元 | ***交易網 | ||
380 | ******限公司 | 7,560,948.00元 | ***交易網 | ||
381 | 諸 ******限公司 | 7,668,659.00元 | ***交易網 | ||
382 | ******限公司 | 7,633,473.00元 | ***交易網 | ||
383 | 溫 ******限公司 | 7,645,841.00元 | ***交易網 | ||
384 | ******任公司 | 7,624,455.00元 | ***交易網 | ||
385 | 金 ******限公司 | 7,775,314.00元 | ***交易網 | ||
386 | ******限公司 | 7,938,222.00元 | ***交易網 | ||
387 | ******限公司 | 7,766,716.00元 | ***交易網 | ||
388 | ******限公司 | 7,553,412.00元 | ***交易網 | ||
389 | ******限公司 | 7,965,462.00元 | ***交易網 | ||
390 | ******限公司 | 7,876,664.00元 | ***交易網 | ||
391 | ******限公司 | 7,728,824.00元 | ***交易網 | ||
392 | ******限公司 | 8,089,361.00元 | ***交易網 | ||
393 | ******限公司 | 7,716,042.00元 | ***交易網 | ||
394 | ******限公司 | 7,757,456.00元 | ***交易網 | ||
395 | ******限公司 | 7,787,402.00元 | ***交易網 | ||
396 | ******限公司 | 7,961,874.00元 | ***交易網 | ||
397 | ******限公司 | 7,861,578.00元 | ***交易網 | ||
398 | ******限公司 | 7,788,567.00元 | ***交易網 | ||
399 | ******限公司 | 7,916,881.00元 | ***交易網 | ||
400 | ******限公司 | 7,705,349.00元 | ***交易網 | ||
401 | ******限公司 | 7,819,831.00元 | ***交易網 | ||
402 | ******限公司 | 7,613,013.00元 | ***交易網 | ||
403 | ******限公司 | 7,962,816.00元 | ***交易網 | ||
404 | ******限公司 | 7,739,982.00元 | ***交易網 | ||
405 | 浙 ******限公司 | 7,788,660.00元 | ***交易網 | ||
406 | ******限公司 | 7,688,151.00元 | ***交易網 | ||
407 | ******限公司 | 7,942,357.00元 | ***交易網 | ||
408 | 浙江 ******限公司 | 7,871,785.00元 | ***交易網 | ||
409 | ******限公司 | 7,934,306.00元 | ***交易網 | ||
410 | ******限公司 | 7,908,445.00元 | ***交易網 | ||
411 | ******限公司 | 7,660,268.00元 | ***交易網 | ||
412 | ******限公司 | 7,775,085.00元 | ***交易網 | ||
413 | ******限公司 | 7,784,383.00元 | ***交易網 | ||
414 | ******限公司 | 7,677,919.00元 | ***交易網 | ||
415 | ******限公司 | 7,673,965.00元 | ***交易網 | ||
416 | ******限公司 | 8,041,011.00元 | ***交易網 | ||
417 | ******限公司 | 7,691,110.00元 | ***交易網 | ||
418 | ******限公司 | 8,024,275.00元 | ***交易網 | ||
419 | ******限公司 | 7,872,945.00元 | ***交易網 | ||
420 | ******限公司 | 7,666,843.00元 | ***交易網 | ||
421 | ******限公司 | 7,801,984.00元 | ***交易網 | ||
422 | ******限公司 | 8,009,397.00元 | ***交易網 | ||
423 | ******限公司 | 7,961,047.00元 | ***交易網 | ||
424 | ******限公司 | 7,862,487.00元 | ***交易網 | ||
425 | ******限公司 | 7,823,435.00元 | ***交易網 | ||
426 | ******限公司 | 7,849,699.00元 | ***交易網 | ||
427 | ******限公司 | 7,830,812.00元 | ***交易網 | ||
428 | ******限公司 | 7,823,537.00元 | ***交易網 | ||
429 | ******限公司 | 7,843,610.00元 | ***交易網 | ||
430 | ******限公司 | 7,991,731.00元 | ***交易網 | ||
431 | 衢 ******限公司 | 7,888,257.00元 | ***交易網 | ||
432 | ******限公司 | 7,868,996.00元 | ***交易網 | ||
433 | ******限公司 | 7,835,522.00元 | ***交易網 | ||
434 | ******限公司 | 7,658,476.00元 | ***交易網 | ||
435 | ******限公司 | 7,949,917.00元 | ***交易網 | ||
