三清山大道(常江大道至浙贛大道)、智造大道(320國道至三清山大道)建設(shè)工程中標(biāo)候選人公示[A********001001]
項目名稱: | 三清山大道(常江大道至浙贛大道)、智造大道(320國道至三清山大道)建設(shè)工程 | 項目代碼: | 2403-33****-**-**-751033 | |||||
招標(biāo)人: | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******5592 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******0000 | |||||
標(biāo)段(包)名稱: | 三清山大道(常江大道至浙贛大道)、智造大道(320國道至三清山大道)建設(shè)工程 | 標(biāo)段(包)編號: | A********001001 | |||||
投標(biāo)人資格能力要求: | 詳見招標(biāo)文件 | |||||||
中標(biāo)候選人排序 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報價 | 工期(或服務(wù)期、交貨期) | 質(zhì)量承諾 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | ||
姓名 | 相關(guān)證書名稱及編號 | 個人業(yè)績 | ||||||
0 | ******限公司 | 37,455,142.00元 | 180天 | 合格 | 張猛 | 項目無需項目負(fù)責(zé)人 | 施工總承包·公路工程·公路工程二級 | |
0 | 廣西建工 ******限公司 | 37,360,826.00元 | 180天 | 合格 | 李興發(fā) | 項目無需項目負(fù)責(zé)人 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |
0 | ******限公司 | 37,584,298.00元 | 180天 | 合格 | 徐德才 | 項目無需項目負(fù)責(zé)人 | 專業(yè)承包·地基基礎(chǔ)工程·地基基礎(chǔ)工程二級 | |
0 | ******限公司 | 37,579,515.00元 | 180天 | 合格 | 趙軍政 | 項目無需項目負(fù)責(zé)人 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級 | |
0 | ******限公司 | 37,359,472.00元 | 180天 | 合格 | 宋留杰 | 項目無需項目負(fù)責(zé)人 | 施工總承包·公路工程·公路工程一級 | |
序號 | 被否決的投標(biāo)人 | 否決原因 | ||||||
1 | ||||||||
其他招標(biāo)文件約定應(yīng)公示的內(nèi)容: | ||||||||
公示起止日期: | ****-**-**至****-**-** | |||||||
提出異議的渠道和方式: | ***公共資源交易平臺系統(tǒng)中在線提交 | |||||||
評標(biāo)時間: | ****-**-** 11:***:*** | 評標(biāo)地點: | 常山縣-常山評標(biāo)五廳 | |||||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | ***公共資源交易監(jiān)督管理辦公室 | 電話: | 0570-**** | |||||
2025-07-05 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 三清山大道(常江大道至浙贛大道)、智造大道(320國道至三清山大道)建設(shè)工程中標(biāo)候選人公示[A3308220940005186001001]
2025-06-09
招標(biāo)公告 三清山大道(常江大道至浙贛大道)、智造大道(320國道至三清山大道)建設(shè)工程
2025-06-09
招標(biāo)公告 三清山大道(常江大道至浙贛大道)、智造大道(320國道至三清山大道)建設(shè)工程[A3308220940005186001001]