海河工業(yè)園區(qū)水體整治工程項目一標(biāo)段評標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號:***********001001)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,射陽縣海 ******限公司 的海河工業(yè)園區(qū)水體整治工程項目一標(biāo)段的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:***
一、評標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******限公司 | ****.74 | 合格 | 60 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項目負(fù)責(zé)人情況
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | ******限公司 | 侯雨晴 | 閩******** |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | ******限公司 | / | / |
二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
序號 | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
---|---|---|
1 | 江蘇 ******限公司 | 投標(biāo)保證金信用承諾函工程名稱不符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ******限公司 | 法定代表人誠信投標(biāo)承諾書工程名稱不符合招標(biāo)文件要求。 |
3 | 無 ******限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證 |
4 | ******限公司 | 項目負(fù)責(zé)人安全B證過期 |
5 | 河 ******限公司 | 投標(biāo)保證金信用承諾函無法定代表人簽字或蓋章 |
6 | ******限公司 | 投標(biāo)報價超最高限價 |
7 | 四 ******限公司 | 項目負(fù)責(zé)人二級建造師證書不符合招標(biāo)文件要求 |
8 | ******限公司 | 公司資質(zhì)證書過期 |
9 | ******限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證 |
10 | ******限公司 | 投標(biāo)報價超最高限價 |
11 | ******限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提交項目負(fù)責(zé)人二級建造師證書 |
12 | ******限公司 | 項目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函簽字錯誤,不符合招標(biāo)文件要求。 |
13 | ******限公司 | 工期未響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
14 | ******限公司 | 項目負(fù)責(zé)人安全B證不符合招標(biāo)文件要求 |
15 | 鑫富拓 ******限公司 | 投標(biāo)報價超最高限價 |
16 | ******限公司 | 信用報告有效期過期 |
三、報價修正
無四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
無五、所有投標(biāo)人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 報價打分 | 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******限公司 | ****.63 | 99.863 | 0 | 99.863 |
2 | ******限公司 | ****.88 | 99.819 | 0 | 99.819 |
3 | ******限公司 | ****.11 | 99.786 | 0 | 99.786 |
4 | ******限公司 | ****.80 | 99.697 | 0 | 99.697 |
5 | ******限公司 | ****.42 | 99.834 | 0 | 99.834 |
6 | ******限公司 | ****.34 | 99.557 | 0 | 99.557 |
7 | ******限公司 | ****.33 | 99.956 | 0 | 99.956 |
8 | ******限公司 | ****.92 | 99.73 | 0 | 99.73 |
9 | ******限公司 | ****.74 | 99.999 | 0 | 99.999 |
10 | ******限公司 | ****.96 | 99.749 | 0 | 99.749 |
11 | ******限公司 | ****.16 | 99.867 | 0 | 99.867 |
12 | ******限公司 | ****.03 | 99.938 | 0 | 99.938 |
13 | ******限公司 | ****.22 | 99.982 | 0 | 99.982 |
六、擬確定中標(biāo)人
******限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,射陽縣海 ******限公司 的海河工業(yè)園區(qū)水體整治工程項目(項目名稱)+ 海河工業(yè)園區(qū)水體整治工程項目一標(biāo)段 評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項目采用合理低價ABC合成法 評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
1.中標(biāo)候選人情況
第一名 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | ******限公司 | |
投標(biāo)報價(萬元) | 264.948474 | |
暫估價(萬元) | / | |
項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 侯雨晴 |
資質(zhì)等級 | 市政公用工程專業(yè)二級 | |
證書編號 | 閩******** | |
企業(yè)獎項 | / | |
項目負(fù)責(zé)人獎項 | / |
1.1中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
/ | / | / | / | / |
1.2 中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額(萬元) |
/ | / | / | / | / |
2.無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
序號 | 單位名稱 | 判定依據(jù) |
1 | ******限公司 | 投標(biāo)報價超最高限價 |
2 | 四 ******限公司 | 項目負(fù)責(zé)人二級建造師證書不符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ******限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證 |
4 | 無 ******限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提供營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證 |
5 | ******限公司 | 投標(biāo)報價超最高限價 |
6 | ******限公司 | 工期未響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
7 | ******限公司 | 項目負(fù)責(zé)人安全B證不符合招標(biāo)文件要求 |
8 | ******限公司 | 項目負(fù)責(zé)人安全B證過期 |
9 | ******限公司 | 未按招標(biāo)文件要求提交項目負(fù)責(zé)人二級建造師證書 |
10 | ******限公司 | 信用報告有效期過期 |
11 | ******限公司 | 公司資質(zhì)證書過期 |
12 | 江蘇 ******限公司 | 投標(biāo)保證金信用承諾函工程名稱不符合招標(biāo)文件要求 |
13 | 河 ******限公司 | 投標(biāo)保證金信用承諾函無法定代表人簽字或蓋章 |
14 | ******限公司 | 項目負(fù)責(zé)人投標(biāo)承諾函簽字錯誤 |
15 | ******限公司 | 法定代表人誠信投標(biāo)承諾書工程名稱不符合招標(biāo)文件要求 |
16 | 鑫富拓 ******限公司 | 投標(biāo)報價超最高限價 |
3.報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |
/ | / | / | / | / | / |
4.所有有效投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)得分
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委F |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.所有投標(biāo)人得分情況
排名 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價 (萬元) | 報價得分 | 總分 |
1 | ******限公司 | 264.948474 | 99.999 | 100 |
2 | ******限公司 | 265.004222 | 99.982 | 99.98 |
3 | ******限公司 | 264.754233 | 99.956 | 99.96 |
4 | ******限公司 | 265.132803 | 99.938 | 99.94 |
5 | ******限公司 | 265.342716 | 99.867 | 99.87 |
6 | ******限公司 | 264.342863 | 99.863 | 99.86 |
7 | ******限公司 | 264.220542 | 99.834 | 99.83 |
8 | ******限公司 | 264.152888 | 99.819 | 99.82 |
9 | ******限公司 | 264.005211 | 99.786 | 99.79 |
10 | ******限公司 | 263.842896 | 99.749 | 99.75 |
11 | ******限公司 | 263.758992 | 99.73 | 99.73 |
12 | ******限公司 | 265.84288 | 99.697 | 99.70 |
13 | ******限公司 | 266.254334 | 99.557 | 99.56 |
6.擬確定中標(biāo)人:*********限公司
本評標(biāo)結(jié)果公示自 2025 年 07 月 04 日起,至 2025 年 07 月 09日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述公示結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或代理機構(gòu)書面提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招 標(biāo) 人:*********限公司 聯(lián)系電話:****375
代理機構(gòu):*********限公司 聯(lián)系電話:****380
監(jiān)管機構(gòu):***:***-****
射陽縣海 ******限公司
****-**-**日
八、備注
本評標(biāo)結(jié)果公示期:****-**-**日至 ****-**-**日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間***公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.****.4.242:***/)提出。 公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:*********限公司
日期:*******-**-**日
信息來源:***://ggzy.****.cn
2025-07-04 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 海河工業(yè)園區(qū)水體整治工程項目一標(biāo)段評標(biāo)結(jié)果公示
2025-06-20
招標(biāo)公告 海河工業(yè)園區(qū)水體整治工程項目一標(biāo)段的招標(biāo)公告海河工業(yè)園區(qū)水體整治工程項目一標(biāo)段
2025-06-20
招標(biāo)公告 海河工業(yè)園區(qū)水體整治工程項目一標(biāo)段的最高限價公示
2025-06-20
招標(biāo)公告 海河工業(yè)園區(qū)水體整治工程項目一標(biāo)段招標(biāo)公告
2025-06-20
招標(biāo)公告 海河工業(yè)園區(qū)水體整治工程項目一標(biāo)段施工招標(biāo)公告