關(guān)于三門縣兩高聯(lián)絡(luò)線健跳鎮(zhèn)六鳥線三改道路工程的開標(biāo)情況
三門縣兩高聯(lián)絡(luò)線健跳鎮(zhèn)六鳥線三改道路工程(三門縣兩高聯(lián)絡(luò)線健跳鎮(zhèn)六鳥線三改道路工程)開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時(shí)間:****-**-** 09:***:***
(一)唱標(biāo)記錄
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 密封情況 | 投標(biāo)保證金(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 工期(日歷天) | 質(zhì)量目標(biāo) | 項(xiàng)目經(jīng)理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 朱海林 | ||
2 | 臺(tái) ******限公司 | **** | 計(jì)劃工期:***;計(jì)劃開工日期:***;計(jì)劃竣工日期:***;缺陷責(zé)任期均為24個(gè)月。 | 質(zhì)量要求:***(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***;安全目標(biāo):***,人員零死亡。 | 徐慧 | ||
3 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 柳佳俊 | ||
4 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 師文中 | ||
5 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 葉肖明 | ||
6 | 嘉 ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 宋夢(mèng)婷 | ||
7 | 嘉 ******限公司 | **** | 135 日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 胡國(guó)梁 | ||
8 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 詹飛 | ||
9 | ******限公司 | **** | 135 日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 張明明 | ||
10 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 何秀琴 | ||
11 | 溫州 ******限公司 | **** | 135 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 徐娟 | ||
12 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 劉少軍 | ||
13 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 龐中才 | ||
14 | ******限公司 | **** | 135 日歷天, 缺陷責(zé)任期均為 24 個(gè)月 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 孫國(guó)光 | ||
15 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 趙磊 | ||
16 | ******限公司 | **** | 135 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 林葉 | ||
17 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 楊中結(jié) | ||
18 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 呂雄安 | ||
19 | ******限公司 | **** | 135 日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 錢菲 | ||
20 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 李定坤 | ||
21 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 陳春玉 | ||
22 | ******限公司 | **** | 135 日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 粘風(fēng)偉 | ||
23 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 賴喜卓 | ||
24 | ******限公司 | **** | 135 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | 高泉清 | ||
25 | 平 ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 張靜 | ||
26 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 葉燦 | ||
27 | 平 ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 高玉清 | ||
28 | ******限公司 | **** | 135 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 沈祝 | ||
29 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 朱丹丹 | ||
30 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 葉俊 | ||
31 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 張敏 | ||
32 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 賴志敏 | ||
33 | ******限公司 | **** | 不超過(guò) 135日歷天(投標(biāo)人在投標(biāo)文件中必須明確工期天數(shù)),缺陷責(zé)任期為24個(gè)月。 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 陸增光 | ||
34 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 張榮汶 | ||
35 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 胡曉梅 | ||
36 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 趙志剛 | ||
37 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 童祥康 | ||
38 | ******限公司 | **** | 135 | 90分及以上 | 徐華江 | ||
39 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 劉連菊 | ||
40 | 宜春市 ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 張成 | ||
41 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 徐正威 | ||
42 | ******限公司 | **** | 135 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 施科益 | ||
43 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 陳亞恒 | ||
44 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 胡蒼娟 | ||
45 | ******限公司 | **** | 135 日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 曾智慧 | ||
46 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 林榮榮 | ||
47 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 畢文霞 | ||
48 | ******限公司 | **** | 135 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 李葉波 | ||
49 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 徐曉偉 | ||
50 | ******限公司 | **** | 135 | 合格 | 陳杰 | ||
51 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 宗金寶 | ||
52 | 平 ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 南瓊?cè)? | ||
53 | ******限公司 | **** | 135 日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 倪國(guó)華 | ||
54 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 樓虹 | ||
55 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 謝雪培 | ||
56 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 周麗娜 | ||
57 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 計(jì)勝 | ||
58 | 嘉 ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 黃立成 | ||
59 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 羅利仙 | ||
60 | ******限公司 | **** | 135 日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 盧潔 | ||
61 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 潘忠烈 | ||
62 | ******限公司 | **** | 135日歷天,缺陷責(zé)任期為24個(gè)月 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 王興華 | ||
63 | ******限公司 | **** | 135 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 牛英 | ||
64 | 平 ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 何靜 | ||
65 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 潘顯楷 | ||
66 | 江山市 ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | 李彩霞 | ||
67 | 杭州永通高速 ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 馮恩偉 | ||
68 | ******限公司 | **** | 135 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 朱小冬 | ||
69 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 周文韜 | ||
70 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 許孔島 | ||
71 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 高文文 | ||
72 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 嚴(yán)忠誠(chéng) | ||
73 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 梁靜云 | ||
74 | ******限公司 | **** | 不超過(guò)135日歷天(投標(biāo)人在投標(biāo)文件中必須明確工期天數(shù)) | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 陳演琰 | ||
75 | 浙江 ******限公司 | **** | 135 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 代傳廣 | ||
76 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 向飛 | ||
77 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 董國(guó)江 | ||
78 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 黃小英 | ||
79 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 楊佳靈 | ||
80 | 浙 ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 袁偉鑫 | ||
81 | ******限公司 | **** | 135 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 鄭偉潮 | ||
82 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 陳永輝 | ||
83 | ******限公司 | **** | 135 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 王國(guó)俊 | ||
84 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 季勝偉 | ||
85 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 李巖巖 | ||
86 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:***。 | 付青云 | ||
87 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 薛勇 | ||
88 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 于清 | ||
89 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 杜杏鋒 | ||
90 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 張君 | ||
91 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 胡家瑩 | ||
92 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 郭留成 | ||
93 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 龔貞貞 | ||
94 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 金 飛 | ||
95 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 陳冠中 | ||
96 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 林飛龍 | ||
97 | 溫州 ******限公司 | **** | 不超過(guò)135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 徐雪素 | ||
98 | 寧波日月 ******限公司 | **** | 135日歷天,計(jì)劃開工日期:***,計(jì)劃竣工日期:***,缺陷責(zé)任期均為24個(gè)月。 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 陳和躍 | ||
99 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 90分及以上 | 高賢志 | ||
100 | 建 ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 汪旭航 | ||
101 | ******限公司 | **** | 135 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 吳蘇亮 | ||
102 | ******限公司 | **** | 135 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 陳雷雷 | ||
103 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 黃宇航 | ||
104 | ******限公司 | **** | 135 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 馬月夫 | ||
105 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 李勝 | ||
106 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 金紅莉 | ||
107 | 紹 ******限公司 | **** | 不超過(guò)135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 王指明 | ||
108 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 蘇忠志 | ||
109 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 謝耀德 | ||
110 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 沈曉琴 | ||
111 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 林勇 | ||
112 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 鄭友芳 | ||
113 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 裘利軍 | ||
114 | ******限公司 | **** | 135日歷天,缺陷責(zé)任期為 24個(gè)月。 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 楊一坤 | ||
115 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 李元華 | ||
116 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 周雅 | ||
117 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 黃立志 | ||
118 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 吳炳楠 | ||
119 | 海 ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 張敏健 | ||
120 | ******任公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 邵曉慶 | ||
121 | 安吉 ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 陳俊 | ||
122 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 吳祥龍 | ||
123 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 鐘雪婷 | ||
124 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 王志 | ||
125 | 杭州 ******限公司 | **** | 135 日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 李旭東 | ||
126 | ******限公司 | **** | 135 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 郭洪 | ||
127 | ******限公司 | **** | 135日歷天 | 標(biāo)段工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:*** | 李勤 |
2025-07-04 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 關(guān)于三門縣兩高聯(lián)絡(luò)線健跳鎮(zhèn)六鳥線三改道路工程的開標(biāo)情況
2025-06-28
招標(biāo)公告 關(guān)于三門縣兩高聯(lián)絡(luò)線健跳鎮(zhèn)六鳥線三改道路工程的招標(biāo)公告
2025-06-12
招標(biāo)公告 關(guān)于三門縣兩高聯(lián)絡(luò)線健跳鎮(zhèn)六鳥線三改道路工程的招標(biāo)公告
2025-06-05
招標(biāo)公告 三門縣兩高聯(lián)絡(luò)線健跳鎮(zhèn)六鳥線三改道路工程