福建省南平第一中學(xué)武夷校區(qū)初中部足球場人工草坪采購項目結(jié)果公告(采購包1)
一、項目編號:[350701]FJJX[XJ]****
二、項目名稱:***工草坪采購項目
三、采購結(jié)果
采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|
******限公司 | 778,500.00元 | 武夷校區(qū)初中部足球場人工草坪(總價):********* 00元 |
四、主要標(biāo)的信息
采購包1(武夷校區(qū)初中部足球場人工草坪):
貨物類( ******限公司 )
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 報價明細內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 南平一中武夷校區(qū)初中部足球場人工草坪采購項目 | 菱形草人造草坪 | 康普斯 | 300*400mm | 3328 | m2 | 94.0000 | 312,832.00 |
1-1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 南平一中武夷校區(qū)初中部足球場人工草坪采購項目 | 草坪專用膠水 | 樂冠 | LG005 | 3328 | m2 | 11.0000 | 36,608.00 |
1-1-3 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 南平一中武夷校區(qū)初中部足球場人工草坪采購項目 | TPE充草顆粒 | 樂冠 | LGTPE | 3328 | m2 | 35.0000 | 116,480.00 |
1-1-4 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 南平一中武夷校區(qū)初中部足球場人工草坪采購項目 | 充草砂 | 定制 | 定制 | 3328 | m2 | 13.0000 | 43,264.00 |
1-1-5 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 南平一中武夷校區(qū)初中部足球場人工草坪采購項目 | 接縫布 | 康普斯 | 100mm | 1350 | m | 4.0000 | 5,400.00 |
1-1-6 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 南平一中武夷校區(qū)初中部足球場人工草坪采購項目 | 減震墊 | 康普斯 | 300*400mm | 3328 | m2 | 30.0000 | 99,840.00 |
1-1-7 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 南平一中武夷校區(qū)初中部足球場人工草坪采購項目 | 人造草鋪裝費 | 定制 | 定制 | 3328 | m2 | 14.0000 | 46,592.00 |
1-1-8 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 南平一中武夷校區(qū)初中部足球場人工草坪采購項目 | C20水泥砂 | 定制 | 定制 | 1150 | m2 | 32.0000 | 36,800.00 |
1-1-9 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 南平一中武夷校區(qū)初中部足球場人工草坪采購項目 | 場地清理 | 定制 | 定制 | 3328 | m2 | 15.0000 | 49,920.00 |
1-1-10 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 南平一中武夷校區(qū)初中部足球場人工草坪采購項目 | 全景云網(wǎng)絡(luò)智慧足球場攝像機 | 大華 | DH-PSDW88XYZS-ABCD | 1 | 臺 | 13,500.0000 | 13,500.00 |
1-1-11 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 南平一中武夷校區(qū)初中部足球場人工草坪采購項目 | 重載球機支架 | 大華 | DH-PFB300C-S | 1 | 個 | 200.0000 | 200.00 |
1-1-12 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 南平一中武夷校區(qū)初中部足球場人工草坪采購項目 | 智慧足球場網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機 | 大華 | DH-NVR5432-4KS3/I | 1 | 臺 | 3,890.0000 | 3,890.00 |
1-1-13 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 南平一中武夷校區(qū)初中部足球場人工草坪采購項目 | 硬盤 | 希捷 | ST8000 | 1 | 塊 | 1,460.0000 | 1,460.00 |
1-1-14 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 南平一中武夷校區(qū)初中部足球場人工草坪采購項目 | 智慧足球場二層云管交換機 | 大華 | DH-S4100 | 1 | 臺 | 1,200.0000 | 1,200.00 |
1-1-15 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 南平一中武夷校區(qū)初中部足球場人工草坪采購項目 | 足球 | 三環(huán) | 5號 | 25 | 個 | 55.0000 | 1,375.00 |
1-1-16 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 南平一中武夷校區(qū)初中部足球場人工草坪采購項目 | 標(biāo)志盤 | 樂冠 | φ18cm | 25 | 個 | 7.0000 | 175.00 |
1-1-17 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 南平一中武夷校區(qū)初中部足球場人工草坪采購項目 | 標(biāo)志桶 | 樂冠 | 18cm | 50 | 個 | 5.0000 | 250.00 |
1-1-18 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 南平一中武夷校區(qū)初中部足球場人工草坪采購項目 | 敏捷梯 | 樂冠 | 6m | 3 | 個 | 28.0000 | 84.00 |
1-1-19 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 南平一中武夷校區(qū)初中部足球場人工草坪采購項目 | 精準(zhǔn)傳球訓(xùn)練器 | 樂冠 | 100*103cm | 10 | 個 | 280.0000 | 2,800.00 |
1-1-20 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 南平一中武夷校區(qū)初中部足球場人工草坪采購項目 | 顛球訓(xùn)練器 | 樂冠 | 1.8m | 50 | 個 | 45.0000 | 2,250.00 |
1-1-21 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 南平一中武夷校區(qū)初中部足球場人工草坪采購項目 | 足球門 | 樂冠 | 5000*2100*1500mm | 1 | 對 | 3,580.0000 | 3,580.00 |
五、評審專家名單:
采購人代表: | 翁昌光 |
評審專家: | 郭建勇 、 潘伯杰 |
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
以成交通知書載明的成交金額作為收費的計算基數(shù),按差額定率累進法計算收取,100萬元(含)以下費率1.5%的標(biāo)準(zhǔn)收??;招標(biāo)代理服務(wù)費賬戶:*********限公司 南平分公司,開戶行:***,帳號:********32
代理服務(wù)費收費金額:
合同包1武夷校區(qū)初中部足球場人工草坪:**7萬元
收取對象:***(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
各供應(yīng)商的資格和符合性均符合詢價通知書要求,根據(jù)中華人民共和國財政部令第74號《政府采購非招標(biāo)采購方式管理辦法》第四十八條規(guī)定,詢價小組從質(zhì)量和服務(wù)均能滿足采購文件實質(zhì)性響應(yīng)要求的供應(yīng)商中,按照報價由低到高的順序推薦三名成交候選供應(yīng)商; ******限公司 報價最低,詢價小組推薦其為第一成交候選供應(yīng)商;福建南 ******限公司 報價次低,詢價小組推薦其為第二成交候選供應(yīng)商;福 ******限公司 報價第三低,詢價小組推薦其為第三成交候選供應(yīng)商。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:***
地址:***
聯(lián)系方式:***-****
2.采購機構(gòu)信息
名 ******限公司
地址:***(連江北路與化工路交叉處)東二環(huán)泰禾城市廣場(一期)6#樓20層11-13辦
聯(lián)系方式:***-****
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:***、符惠琴
電話:***-****
******限公司
****-**-**日
相關(guān)附件:***
2025-07-04 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 福建省南平第一中學(xué)武夷校區(qū)初中部足球場人工草坪采購項目結(jié)果公告(采購包1)
2025-06-30