關(guān)于【工維能( ******限公司 周樞鋒34.79kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目】【直接選取】【編制項目申請報告】中介服務(wù)機構(gòu)的公告
項目基本信息
項目名稱 | 工維能( ******限公司 周樞鋒34.79kw屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | ||
項目代碼 | |||
項目規(guī)模 | 156600元 | ||
項目建設(shè)地址 | 西亭鎮(zhèn)九總渡村二十五組6號 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 擬利用通州區(qū)西亭鎮(zhèn)九總渡村二十五組6號周樞鋒屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項目,使用屋頂面積估算為165平方米,總裝機容量為34.79KW,安裝710W太陽能組件49塊,采用“全額上網(wǎng)”模式,380低壓并網(wǎng)。本項目不涉及加固工程,建設(shè)方式為BAPV。 | ||
服務(wù)金額 | 1 ****** 0元 | ||
競價最低價 | ****** 0元 | ||
競價最高價 | 1 ****** 0元 | ||
服務(wù)金額說明 |
業(yè)主單位信息
項目單位 | 工維能( ******限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | ****MAEDLX6FXY |
法定代表人 | 徐志盤 | 法人類型 | 企業(yè)法人 |
是否公開聯(lián)系方式 | 否 | 項目聯(lián)系人 | *** |
聯(lián)系方式 | *** | 單位地址 | *** |
中介服務(wù)需求
中介服務(wù)事項 | 編制項目申請報告 | ||
中介選取方式 | 直接選取 | ||
服務(wù)時限要求 | 14天 | ||
其他需求 | |||
報名截止時間 | ****-**-** |
注:***,公告內(nèi)容的真實性、有效性、合法性由項目單位自行負責(zé)。