[河南省·三門峽市·盧氏縣][公開招標(biāo)][施工]盧氏縣實驗中學(xué)功能室樓和宿舍樓抗震加固工程二標(biāo)段-中標(biāo)候選人公示
盧氏縣實驗中學(xué)功能室樓和宿舍樓抗震加固工程二標(biāo)段(招標(biāo)編號:***-2025-26、LSGZ[2025]111-GC022)于****-**-*****公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評標(biāo)后,評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 名稱 | ******限公司 | ******限公司 | ******限公司 |
投標(biāo)報價(元) | ****.78 | ****.60 | ****.30 |
項目經(jīng)理 | 原永亮 | 楊玉培 | 劉世文 |
計劃工期 | 60日歷天/標(biāo)段 | 60日歷天/標(biāo)段 | 60日歷天/標(biāo)段 |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國家現(xiàn)行建設(shè)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國家現(xiàn)行建設(shè)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國家現(xiàn)行建設(shè)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
1.1中標(biāo)候選人項目管理人員情況
中標(biāo)候選人 名稱 | 姓名 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
******限公司 | 原永亮 | 項目經(jīng)理 | 一級建造師 | 豫******** |
劉新政 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 中級工程師 | C********0312 | |
******限公司 | 楊玉培 | 項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 豫****0691 |
李善卿 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 高級工程師 | B******** | |
******限公司 | 劉世文 | 項目經(jīng)理 | 二級建造師 | 豫******** |
張剛 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 中級工程師 | C****900080 |
1.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額 (元) |
******限公司 | 平原示范區(qū)衛(wèi)健委基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)平站結(jié)合體系祝樓鄉(xiāng)、師寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院改造項目一標(biāo)段 | 新鄉(xiāng)市平原城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)管理委員會衛(wèi)生健康委員會 | ****** 08.25 | ****.65 |
原陽縣陽阿鄉(xiāng)梁寨中心小學(xué)綜合樓項目二次 | 原陽縣陽阿鄉(xiāng)梁寨中心小學(xué) | ****** 09.26 | ****.92 | |
臨潁縣2022年農(nóng)村中小學(xué)校舍安全保障長效機(jī)制調(diào)整項目一標(biāo)段 | 臨潁縣教育局 | ****** 09.20 | ****.3 | |
三贏建設(shè)集團(tuán)有限 公司 | 1#教學(xué)樓、校史館加固工程 | 準(zhǔn)格爾旗第一中學(xué) | ****** 9.26 | ****.00 |
安陽市殷都區(qū)都里鎮(zhèn)第一初級中學(xué)宿舍樓維修加固工程 | 安陽市殷都區(qū)都里鎮(zhèn)第一初級中學(xué) | ****** 3.19 | 72 ****** 68 | |
輝縣市第一民族學(xué)校東、南、西教學(xué)樓抗震加固項目 | 輝縣市第一民族學(xué)校 | ****** 6.16 | ****.00 | |
******限公司 | ******限公司 ******分公司 三級物流體系縣中心(郵件處理)項目 | ******限公司 ******分公司 | ****** 6.1 | ****.73 |
洛隆縣臘久鄉(xiāng)巴堆村風(fēng)貌改造項目 | 洛隆縣鄉(xiāng)村振興局 | ****** 4.28 | ****.35 | |
鄭州市綜合性應(yīng)急救援保障基地建設(shè)項目(一期) | 鄭州市應(yīng)急管理局 | ****** 5.7 | ****.77 |
1.3中標(biāo)候選人項目經(jīng)理業(yè)績
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額 (元) |
******限公司 | 新疆石河子工程技術(shù)學(xué)校工法樓建設(shè)項目(一標(biāo)段) | 石河子工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ****** 11.09 | 77 ****** 00 |
新疆石河子工程技術(shù)學(xué)校工法樓建設(shè)項目(二標(biāo)段) | 石河子工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ****** 11.09 | 77 ****** 00 | |
河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院卡洛 理工國際學(xué)院學(xué)生公寓及公寓走廊裝飾項目 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | ****** 7.22 | 89 ****** 82 | |
三贏建設(shè)集團(tuán)有限 公司 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院崇川校區(qū)大禮堂結(jié)構(gòu)修繕工程 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ****** 10.18 | 23 ****** 26 |
******草公司 葉縣分公司龍泉煙葉工作站綜合辦公樓維修項目 | ******草公司 葉縣分公司 | ****** 5.6 | 56 ****** 68 | |
******限公司 | 2024年洛龍區(qū)學(xué)府街道田山社區(qū)集體經(jīng)濟(jì)-門面房項目 | 洛陽市洛龍區(qū)學(xué)府街道辦事處 | ****** 4.24 | ****.25 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 在中國境內(nèi)注冊具有獨立法人資格,持有國家工商行政管理部門核發(fā)的真實有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照; |
2 | 投標(biāo)人須具有房屋建筑工程施工總承包叁級(含叁級)以上資質(zhì)及有效的安全生產(chǎn)許可證,在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力; |
3 | 擬派項目經(jīng)理須具備房屋建筑工程專業(yè)貳級(含貳級)以上注冊建造師執(zhí)業(yè)資格和有效的安全生產(chǎn)考核合格證,為本單位員工(提供勞動合同),已參加社會保險(提供近半年連續(xù)三個月社保證明),且未在其他在建工程項目中擔(dān)任項目經(jīng)理; |
4 | 擬派技術(shù)負(fù)責(zé)人須具有房屋建筑工程相關(guān)專業(yè)中級及以上職稱、為本單位員工(提供勞動合同),已參加社會保險(提供近半年連續(xù)三個月社保證明); |
5 | 具有良好的財務(wù)狀況且沒有處于被責(zé)令停業(yè):***機(jī)構(gòu)出具的審計報告,投標(biāo)人成立不滿一年的提供最近一月的財務(wù)報表; |
6 | 投標(biāo)人出具無行賄犯罪記錄在中國裁判文書網(wǎng)自行查詢或自行承諾(查詢/承諾對象為企業(yè)、法定代表人、項目經(jīng)理)(查詢?nèi)掌诒仨氃诠姘l(fā)布之后開標(biāo)時間以前); |
7 | 投標(biāo)人自行出具本企業(yè)無商業(yè)賄賂和不正當(dāng)競爭行為承諾書,格式自擬; |
8 | 根據(jù)《關(guān)于在政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關(guān)問題的通知》(財庫[2016]125號)和豫財購【2016】15號的規(guī)定,企業(yè)沒有被列入“信用中國”網(wǎng)站的“失信被執(zhí)行人”、“重大稅收違法失信主體”及“***采購網(wǎng)”網(wǎng)站的“政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單”的響應(yīng)人;(查詢渠道:“信用中國”網(wǎng)站(creditchina.****.cn)、***采購網(wǎng)(ccgp.****.cn);提供網(wǎng)站的查詢信息截圖;(注:***提供網(wǎng)站查詢網(wǎng)頁截圖,查詢結(jié)果清晰可見); |
9 | 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo); |
10 | 本次招標(biāo)實行資格后審,資格審查的具體要求見招標(biāo)文件。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標(biāo)候選人 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******限公司 | 響應(yīng) |
2 | ******限公司 | 響應(yīng) |
3 | ******限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因
******限公司 無《***采購網(wǎng)》查詢信
息; ******限公司 注冊建造師未手寫簽名。
四、報價修正
無
五、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******限公司 | 18.00 | 14.00 | 20.00 | 17.00 | 17.00 |
2 | ******限公司 | 12.00 | 9.00 | 14.00 | 11.00 | 11.00 |
3 | ******限公司 | 21.50 | 22.00 | 24.00 | 21.00 | 21.00 |
4 | 河 ******限公司 | 21.50 | 18.00 | 24.00 | 21.50 | 21.00 |
5 | ******限公司 | 21.50 | 19.00 | 24.00 | 20.50 | 21.00 |
6 | ******限公司 | 22.00 | 19.00 | 24.00 | 22.50 | 21.00 |
7 | ******限公司 | 9.00 | 6.00 | 12.00 | 9.00 | 9.00 |
8 | ******限公司 | 22.00 | 19.00 | 24.00 | 21.00 | 21.00 |
9 | 河 ******限公司 | 21.00 | 20.00 | 24.00 | 20.00 | 21.00 |
10 | ******限公司 | 16.00 | 14.00 | 19.00 | 16.00 | 16.00 |
11 | ******限公司 | 21.50 | 19.00 | 24.00 | 22.50 | 21.00 |
12 | ******限公司 | 19.00 | 17.00 | 22.00 | 19.00 | 19.00 |
13 | ******限公司 | 21.50 | 25.00 | 24.00 | 22.50 | 21.00 |
14 | ******限公司 | 22.00 | 18.00 | 24.00 | 23.00 | 21.00 |
六、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******限公司 | 16.90 | 22.60 | 14.40 | 16.80 | 19.60 |
2 | ******限公司 | 15.10 | 22.47 | 14.00 | 16.70 | 19.4 |
3 | ******限公司 | 15.10 | 22.44 | 13.10 | 16.80 | 20.00 |
4 | 河 ******限公司 | 16.40 | 22.65 | 11.60 | 16.80 | 20.90 |
5 | ******限公司 | 15.10 | 22.46 | 14.10 | 16.50 | 18.60 |
6 | ******限公司 | 17.10 | 22.26 | 16.00 | 16.50 | 22.20 |
7 | ******限公司 | 15.10 | 22.58 | 15.90 | 16.90 | 20.10 |
8 | ******限公司 | 16.40 | 22.63 | 13.50 | 16.35 | 19.60 |
9 | 河 ******限公司 | 15.10 | 22.22 | 14.40 | 16.60 | 20.10 |
10 | ******限公司 | 16.40 | 22.49 | 13.70 | 17.00 | 20.40 |
11 | ******限公司 | 17.70 | 22.61 | 18.10 | 16.90 | 20.40 |
12 | ******限公司 | 16.90 | 22.73 | 9.40 | 16.90 | 20.50 |
13 | ******限公司 | 16.90 | 22.60 | 24.40 | 17.00 | 19.80 |
14 | ******限公司 | 16.40 | 22.84 | 9.20 | 16.90 | 20.90 |
七、所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 | ||||||
1 | ******限公司 | 40.79 |
| ||||||
2 |
| 37.16 | 77.9 | ||||||
3 | ******限公司 | 39.17 | 75.66 | ||||||
4 | ******限公司 | 33.91 | 72.76 | ||||||
5 |
|
|
| ||||||
6 | ******限公司 | 31.42 | 70.81 | ||||||
7 | 河 ******限公司 |
|
| ||||||
8 |
|
| 69.39 | ||||||
9 | ******限公司 |
| 69.21 | ||||||
10 |
| 29.86 | 68.41 | ||||||
11 |
|
|
| ||||||
12 | ******限公司 | 21.23 |
| ||||||
13 | ******限公司 |
|
| ||||||
14 |
| 17.81 | 46.74 |
八、公示時間:****-**-**日至****-**-**日。
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
(一)評標(biāo)情況:
1、開標(biāo)日期:****-**-**日8時40分;
2、開標(biāo)地點:***、評標(biāo)二室;
(二)投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
(三)發(fā)布公告的媒介
本次評標(biāo)中標(biāo)候選人公示信息同時在《***服務(wù)平臺》、《河南省***服務(wù)平臺》、《***采購網(wǎng)》、《***交易中心網(wǎng)》發(fā)布。
十、聯(lián)系方式
監(jiān)督單位:***
聯(lián)系人:***、莫正平
電話:****709、****560
地址:***
招標(biāo)人:***
聯(lián)系人:***
電話:***-****、****097
地址:***
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) ******限公司
聯(lián)系人:***
電話:****722、****416
地址:***(鄭東)金水東路88-1號1號樓3層307