渤海銀行福州分行2025年度收單業(yè)務(wù)營銷活動合作機(jī)構(gòu)入圍采購項(xiàng)目結(jié)果公告
渤海銀行福州分行2025年度收單業(yè)務(wù)營銷活動合作機(jī)構(gòu)入圍采購項(xiàng)目成交結(jié)果公告
內(nèi)容:
一、項(xiàng)目編號:*******(招標(biāo)文件編號:*******)
二、項(xiàng)目名稱:***活動合作機(jī)構(gòu)入圍采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
主選成交候選供應(yīng)商排序 | 供應(yīng)商名稱 | 成交價(jià) | ||
交易類型 | 商戶類型 | 費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn) | ||
1 | 通聯(lián) ******限公司 | 微信/支付寶(掃碼支付) | 線下實(shí)體商戶中除保險(xiǎn)行業(yè)之外的商戶 | 0.25% |
2 | 福建 ******限公司 | 微信/支付寶(掃碼支付) | 線下實(shí)體商戶中除保險(xiǎn)行業(yè)之外的商戶 | 0.25% |
備選成交候選供應(yīng)商排序 | 供應(yīng)商名稱 | 成交價(jià) | ||
交易類型 | 商戶類型 | 費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn) | ||
1 | ******限公司 | 微信/支付寶(掃碼支付) | 線下實(shí)體商戶中除保險(xiǎn)行業(yè)之外的商戶 | 0.25% |
四、主要標(biāo)的信息
序號 | 主選成交供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)期限 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 通聯(lián) ******限公司 | 渤海銀行福州分行2025年度收單業(yè)務(wù)營銷活動合作機(jī)構(gòu)入圍采購項(xiàng)目 | 本項(xiàng)目采購是第三方收單機(jī)構(gòu)推薦其收單商戶開立本行的銀行賬戶,并將該賬戶作為商戶的收單資金入賬賬戶,本行根據(jù)合作機(jī)構(gòu)向商戶提供收單服務(wù)并結(jié)算至商戶在本行開立銀行賬戶的留存資金量,向商戶提供收單營銷費(fèi)用補(bǔ)貼,費(fèi)用補(bǔ)貼由本行支付給合作機(jī)構(gòu)并通過合作機(jī)構(gòu)再回饋商戶等,具體詳見響應(yīng)文件。 | 收單機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)自有營銷和服務(wù)人員數(shù)量能夠滿足與分行經(jīng)營機(jī)構(gòu)結(jié)對子營銷的需要,在地區(qū)有收單團(tuán)隊(duì);合作申請前一年度在中國銀聯(lián)/網(wǎng)聯(lián)有穩(wěn)定的線下收單業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)接交易量等,具體詳見響應(yīng)文件。 | 服務(wù)期限:****-**-**月,具體已合同約定的時間為準(zhǔn)。 | 供應(yīng)商必須嚴(yán)格按照《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》等監(jiān)管要求拓展商戶,落實(shí)特約商戶實(shí)名制要求,規(guī)范收單結(jié)算賬戶管理,防范收單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等,具體詳見響應(yīng)文件。 |
2 | 福建 ******限公司 | |||||
序號 | 備選成交供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)期限 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | ******限公司 | 渤海銀行福州分行2025年度收單業(yè)務(wù)營銷活動合作機(jī)構(gòu)入圍采購項(xiàng)目 | 本項(xiàng)目采購是第三方收單機(jī)構(gòu)推薦其收單商戶開立本行的銀行賬戶,并將該賬戶作為商戶的收單資金入賬賬戶,本行根據(jù)合作機(jī)構(gòu)向商戶提供收單服務(wù)并結(jié)算至商戶在本行開立銀行賬戶的留存資金量,向商戶提供收單營銷費(fèi)用補(bǔ)貼,費(fèi)用補(bǔ)貼由本行支付給合作機(jī)構(gòu)并通過合作機(jī)構(gòu)再回饋商戶等,具體詳見響應(yīng)文件。 | 收單機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)自有營銷和服務(wù)人員數(shù)量能夠滿足與分行經(jīng)營機(jī)構(gòu)結(jié)對子營銷的需要,在地區(qū)有收單團(tuán)隊(duì);合作申請前一年度在中國銀聯(lián)/網(wǎng)聯(lián)有穩(wěn)定的線下收單業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)接交易量等,具體詳見響應(yīng)文件。 | 服務(wù)期限:****-**-**月,具體已合同約定的時間為準(zhǔn)。 | 供應(yīng)商必須嚴(yán)格按照《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》等監(jiān)管要求拓展商戶,落實(shí)特約商戶實(shí)名制要求,規(guī)范收單結(jié)算賬戶管理,防范收單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等,具體詳見響應(yīng)文件。 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
葉靜、王研兆、姚林(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)由成交供應(yīng)商支付。招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按照以下標(biāo)準(zhǔn)的70%執(zhí)行,采用差額定率累進(jìn)法計(jì)算后向中標(biāo)人收取。成交供應(yīng)商應(yīng)在領(lǐng)取成交通知書前以現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳、電匯等付款方式一次性向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)繳納代理服務(wù)費(fèi)。代理服務(wù)費(fèi)支付至以下賬戶:***:*********限公司 ;開戶行:***;賬號:***015。 代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):***(成交)**0萬元 以下 采購費(fèi)率1.5% ;最低按3000元收取。
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:********* 00元(人民幣)
招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)分?jǐn)偯骷?xì)表 | ||
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 應(yīng)繳納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)金額(元) |
1 | 通聯(lián) ******限公司 | ****** 00 |
2 | 福建 ******限公司 | ****** 00 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
1.資格性及符合性審查情況:***。
2.電子郵箱fj ****** 163.com
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.招標(biāo) ******限公司 福州分行
地址:***
聯(lián)系人:***
電話:***-****
2.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):*********限公司
地址:***大廈七層
聯(lián)系人:***、鄭淑明、周煥英、陳琴、胡奇齡、林霞
電話:***-****分機(jī)8622
十.采購信息發(fā)布媒體
(1)隨行易***交易平臺(https://www.enjoy ****** com/);
(2)***服務(wù)平臺(http://www.****.com/);
(3)***采購平臺(https://ygcg.****.com)。
附件:
無