三倉鎮(zhèn)沙灶村12組24.87畝土地出租
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 三倉鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 沙灶村 |
組別 | 12 | 登記日期 | ****-**-** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 24.87畝 | ||
質(zhì)量等級 | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項目描述 | 三倉鎮(zhèn)沙灶村12組7塊土地共24.87畝土地出租,具體詳情意向受讓方自行查勘,承包戶以農(nóng)作物種植為主,不得栽種花草樹木。地力補(bǔ)償歸原承包農(nóng)戶所有,交易底價含沙灶村集體組織收取:***/年/畝,土地流轉(zhuǎn)管理服務(wù)費(fèi)50元/年/畝,為建立長效機(jī)制,結(jié)合本村實際情況,建議最高限價1200元/年/畝,租金一年支付一次,先繳付租金后使用。保證金10600元(不計息)。 | ||
項目位置 | 鹽城市東臺市三倉鎮(zhèn)沙灶村 | ||
項目四至 | 東至:***:***:***:*** | ||
坐標(biāo)拐點 | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
種養(yǎng)品種 | -- | ||
補(bǔ)充說明 | -- | ||
項目審查表 | |||
村民代表大會意見 |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | 東臺市三倉鎮(zhèn)沙灶村村民委員會 | ||
經(jīng)營權(quán)人 | -- | ||
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
權(quán)證編號 | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項權(quán)利人 | -- | ||
他項權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
是否涉及農(nóng)戶土地 | 是 |
報名信息
報名時間 | ****-**-** 09:*******-**-** 16:*** | ||
報名地點 | 三倉鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心或網(wǎng)上報名 | ||
報名繳款截止時間 | ****-**-** 16:*** | ||
交易時間 | ****-**-** 10:*** | ||
交易地點 | ***交易平臺線上交易 |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號:***
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 三倉鎮(zhèn)沙灶村12組7塊土地共24.87畝土地出租,具體詳情意向受讓方自行查勘,承包戶以農(nóng)作物種植為主,不得栽種花草樹木。地力補(bǔ)償歸原承包農(nóng)戶所有,交易底價含沙灶村集體組織收取:***/年/畝,土地流轉(zhuǎn)管理服務(wù)費(fèi)50元/年/畝,為建立長效機(jī)制,結(jié)合本村實際情況,建議最高限價1200元/年/畝,租金一年支付一次,先繳付租金后使用。保證金10600元(不計息)。 | ||
交易面積 | 24.8700畝 | ||
報名費(fèi) | ¥100.00 | ||
保證金 | ¥1 ****** 00 | ||
交易底價 | 850.00 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||
自由競價期 | ****-**-** 10:***~****-**-** 10:*** | ||
出價延時 | 120秒 | ||
加價幅度 | 5元/年/畝 | ||
底價 | 850.00元/年/畝 | ||
成交人 | 劉付林 | ||
成交日期 | ****-**-** | ||
成交總金額 | 6 ****** 50元 | ||
補(bǔ)充說明 | -- |
流出方信息
單位名稱/姓名 | 東臺市三倉鎮(zhèn)沙灶村村民委員會 | 聯(lián)系人 | 楊華 | 聯(lián)系電話 | ****878 |
被委托人信息
姓名 | -- | 聯(lián)系電話 | -- |
附件信息
交易公告 | |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 |