沛縣敬安鎮(zhèn)韓大樓村81.331畝農(nóng)戶土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)項目
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 敬安鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 韓大樓村 |
組別 | -- | 登記日期 | ****-**-** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 81.33畝 | ||
質(zhì)量等級 | 一級 | ||
利用現(xiàn)狀 | 種植 | ||
項目描述 | 本項目位于敬安鎮(zhèn)韓大樓村,東至:***, 南至:***, 西至:***, 北至:*** | ||
項目位置 | 徐州市沛縣敬安鎮(zhèn)韓大樓村 | ||
項目四至 | 東至:***, 南至:***, 西至:***, 北至:*** | ||
坐標拐點 | 東北角:********.8 東南角:********.7 西北角:********.3 西南角:********.7 | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
種養(yǎng)品種 | -- | ||
補充說明 | -- | ||
項目審查表 | |||
村民代表大會意見 |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | 沛縣敬安鎮(zhèn)韓大樓村村民委員會 | ||
經(jīng)營權(quán)人 | -- | ||
權(quán)屬類型 | 個人 | ||
權(quán)證編號 | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項權(quán)利人 | -- | ||
他項權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
是否涉及農(nóng)戶土地 | 是 |
報名信息
報名時間 | ****-**-** 09:*******-**-** 17:*** | ||
報名地點 | 敬安鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心或網(wǎng)上報名 | ||
報名繳款截止時間 | ****-**-** 17:*** | ||
交易時間 | ****-**-** 10:*** | ||
交易地點 | 敬安鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 |
標段信息
標段編號:***
流轉(zhuǎn)期限 | 2年0月 | ||
標段描述 | 本項目位于敬安鎮(zhèn)韓大樓村,東至:***, 南至:***, 西至:***, 北至:*** | ||
交易面積 | 81.3310畝 | ||
報名費 | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥2 ****** 00 | ||
交易底價 | 900.00 | ||
成交繳款方式 | POS機刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線多輪競價正向 | ||
每輪限時 | 4分鐘59秒 | ||
上輪未出價者是否可參與下一輪 | 否 | ||
成交人 | 肖梅 | ||
成交日期 | ****-**-** | ||
成交總金額 | 14 ****** 80元 | ||
補充說明 | -- |
流出方信息
單位名稱/姓名 | 沛縣敬安鎮(zhèn)韓大樓村村民委員會 | 聯(lián)系人 | 肖民 | 聯(lián)系電話 | ****681 |
被委托人信息
姓名 | -- | 聯(lián)系電話 | -- |
附件信息
交易公告 | |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 |