產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 石梁河鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 賈莊村 |
組別 | -- | 登記日期 | ****-**-** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 2.00畝 | ||
質(zhì)量等級(jí) | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項(xiàng)目描述 | 詳見位置草圖:***:***, 南至:***, 西至:***, 北至:*** | ||
項(xiàng)目位置 | 連云港市東??h石梁河鎮(zhèn)賈莊村 | ||
項(xiàng)目四至 | 東至:***, 南至:***, 西至:***, 北至:*** | ||
坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 一般養(yǎng)殖 | ||
種養(yǎng)品種 | -- | ||
補(bǔ)充說明 | -- | ||
項(xiàng)目審查表 | |||
村民代表大會(huì)意見 |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | 東??h石梁河鎮(zhèn)賈莊村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | ||
經(jīng)營(yíng)權(quán)人 | -- | ||
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
權(quán)證編號(hào) | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- |
報(bào)名信息
報(bào)名時(shí)間 | ****-**-** 09:*******-**-** 17:*** | ||
報(bào)名地點(diǎn) | 石梁河鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名 | ||
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | ****-**-** 17:*** | ||
交易時(shí)間 | ****-**-** 15:*** | ||
交易地點(diǎn) | 石梁河鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號(hào):***
流轉(zhuǎn)期限 | 5年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 詳見位置草圖:***:***, 南至:***, 西至:***, 北至:*** | ||
交易面積 | 2.0000畝 | ||
報(bào)名費(fèi) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥ ****** 00 | ||
交易底價(jià) | 150.00 | ||
成交繳款方式 | POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 | ||
自由競(jìng)價(jià)期 | ****-**-** 15:***~****-**-** 15:*** | ||
出價(jià)延時(shí) | 30秒 | ||
加價(jià)幅度 | 10.00元/年/畝 | ||
底價(jià) | 150.00元/年/畝 | ||
成交人 | 馬小龍 | ||
成交日期 | ****-**-** | ||
成交總金額 | ****** 00元 | ||
補(bǔ)充說明 | -- |
流出方信息
單位名稱/姓名 | 東??h石梁河鎮(zhèn)賈莊村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 聯(lián)系人 | 曹明旺 | 聯(lián)系電話 | ****865 |
被委托人信息
姓名 | -- | 聯(lián)系電話 | -- |
附件信息
交易公告 | |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 |