漣源市商務(wù)糧食局關(guān)于餐桌布藝的網(wǎng)上超市采購項目成交公告
漣源市商務(wù)糧食局關(guān)于餐桌布藝的網(wǎng)上超市采購項目(項目編號:********014)采購已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購結(jié)果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:***購項目
項目編號:********014
項目聯(lián)系人:***
項目聯(lián)系電話:/
采購計劃信息:
項目所在行政區(qū)劃編碼:***
項目所在行政區(qū)劃名稱:***
報價起止時間:-
二、采購單位信息
采購單位名稱:***
采購單位地址:/
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:
采購單位統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼:***
采購單位預(yù)算編碼:***
三、成交信息
成交日期:****-**-**日
總成交金額(元):***(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 漣源市新滿意商行 | 湖南省婁底市藍田街道辦事處光明山社區(qū)建設(shè)局門面 | 2 ****** 0 |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 景彩 JZP10 餐桌布藝/桌子 | 景彩 | JZP10 | 1 | 158.0 | 158.0 | |
2 | 炊大皇 CG34XC 炒鍋加鍋鏟 | 炊大皇/COOKER KING | CG34XC | 1 | 180.0 | 180.0 | |
3 | 美的 MB-CFB3036H 電飯煲 | 美的/Midea | MB-CFB3036H | 1 | 380.0 | 380.0 | |
4 | 欖菊 40圈*2筒 蚊香/蚊香液 | 欖菊/Lanju | 40圈*2筒 | 18 | 22.0 | 396.0 | |
5 | 樂品樂茶 綠茶 | 樂品樂茶 | 5 | 68.0 | 340.0 | ||
6 | 古艾 ******** 筷子架 | 古艾 | ******** | 40 | 4.5 | 180.0 | |
7 | 花王 500ml*2 油污清潔劑 | 花王/KAO | 500ml*2 | 5 | 44.0 | 220.0 | |
8 | 欖菊 電蚊拍(燈拍兩用+可折疊) 電蚊拍 | 欖菊/Lanju | 電蚊拍(燈拍兩用+可折疊) | 2 | 48.0 | 96.0 | |
9 | 優(yōu)必利 增高架 | 優(yōu)必利 | 5068+置物架 | 2 | 88.0 | 176.0 | |
10 | 西瑪 封面封底包角紙 | 西瑪/simaa | A4憑證封面 | 8 | 30.0 | 240.0 | |
11 | 羅萊家紡 棉花被/值班被 | 羅萊家紡 | 羅萊羊毛被 | 1 | 480.0 | 480.0 | |
12 | 藍月亮 500g*3 洗手液 | 藍月亮/Blue moon | 500g*3 | 24 | 14.0 | 336.0 | |
13 | 得力 9838 大收納籃 | 得力/deli | 9838 | 10 | 38.0 | 380.0 | |
14 | 迪茵 紅地毯 地墊 | 迪茵/DIYIN | 紅地毯 | 2 | 118.0 | 236.0 | |
15 | 格力 FDZ-40X65Bg7 電風扇 | 格力/GREE | FDZ-40X65Bg7 | 2 | 248.0 | 496.0 | |
16 | 者也 角色扮演類用品/袖章/護學崗 | 者也 | 211013-10 | 20 | 7.0 | 140.0 | |
17 | 得力 63751 文件袋 | 得力/deli | 63751 | 24 | 28.0 | 672.0 | |
18 | 美麗雅 圍裙 | 美麗雅/MARYYA | 圍裙 | 10 | 26.0 | 260.0 | |
19 | 晨光 MG7103 膠棒 | 晨光/M&G | MG7103 | 24 | 5.0 | 120.0 | |
20 | 晨光 AGP02310 中性筆 | 晨光/M&G | AGP02310 | 24 | 24.0 | 576.0 | |
21 | 齊心 C310E 文件袋/資料袋 | 齊心/Comix | C310E | 200 | 1.0 | 200.0 | |
22 | 得力 63815 文件袋 | 得力/deli | 63815 | 10 | 48.0 | 480.0 | |
23 | 立白 餐飲商用洗潔精5KG 洗潔精 | 立白/Liby | 餐飲商用洗潔精5KG | 12 | 42.0 | 504.0 | |
24 | 地球衛(wèi)士地球衛(wèi)士帶蓋垃圾桶 垃圾桶 | 地球衛(wèi)士 | 地球衛(wèi)士地球衛(wèi)士帶蓋垃圾桶 | 2 | 298.0 | 596.0 | |
25 | 玉樟 樟腦 滅鼠/殺蟲劑 防蟲防霉劑 | 玉樟 | 樟腦 | 10 | 40.0 | 400.0 | |
26 | 佳幫手 JBS-SNX-H808-BU 收納箱 | 佳幫手 | JBS-SNX-H808-BU | 6 | 98.0 | 588.0 | |
27 | 得力 5006 文件夾 | 得力/deli | 5006 | 68 | 16.0 | ****** 0 | |
28 | 金蝶 KingdeeSX201-A A5領(lǐng)據(jù)/A5粘貼單/A5費用報銷單 | 金蝶/kingdee | KingdeeSX201-A | 50 | 5.0 | 250.0 | |
29 | 佳幫手 簸箕 | 佳幫手 | 佳幫手掃把簸箕套裝 | 2 | 48.0 | 96.0 | |
30 | 可狄 標志牌/提示牌/臺簽禁止吸煙牌 | 可狄 | 12x24cm | 5 | 24.0 | 120.0 | |
31 | 得力 5200 資料冊 | 得力/deli | 5200 | 10 | 28.0 | 280.0 | |
32 | 西瑪 SZ600335 檔案盒 | 西瑪/simaa | SZ600335 | 150 | 4.0 | 600.0 | |
33 | 農(nóng)夫山泉 535ml*24瓶 礦泉水/純凈水 | 農(nóng)夫山泉/NONGFU SPRING | 535ml*24瓶 | 50 | 48.0 | ****** 0 | |
34 | 星工 紗手套 | 星工/XINGONG | XGS-X2 | 50 | 3.0 | 150.0 | |
35 | 欖菊 滅鼠/殺蟲劑/蟑螂藥 | 欖菊/Lanju | 蟑螂藥 | 4 | 20.0 | 80.0 | |
36 | 得力 Z7124 打印/復(fù)印紙 打印/A5復(fù)印紙 | 得力/deli | Z7123 | 16 | 16.0 | 256.0 | |
37 | 維達 V4459 長卷衛(wèi)生紙/無芯衛(wèi)生紙 | 維達/Vinda | V4459 | 12 | 30.0 | 360.0 | |
38 | 得力 夾子/收納夾子 | 得力/deli | 8554 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
39 | 公牛 GN-705 電源插座 | 公牛/BULL | GN-705 | 6 | 88.0 | 528.0 | |
40 | 維達 VS4491 卷筒紙 | 維達/Vinda | VS4491 | 3 | 185.0 | 555.0 | |
41 | 立白 亮白洗衣粉5kg 洗衣液/洗衣粉 | 立白/Liby | 亮白洗衣粉5kg | 30 | 28.0 | 840.0 | |
42 | 心相印 FT15136 抽紙 | 心相印/Mind Act Upon Mind | FT15136 | 12 | 288.0 | ****** 0 | |
43 | 妙潔 刷子 | 妙潔/magic | 易潔刷 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
44 | 九乘 抹布 | 九乘/JIUCHENG | 抹布 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
45 | 利瑞芬 家居消毒液 84消毒液 | 利瑞芬 | 84消毒液 | 4 | 50.0 | 200.0 | |
46 | FGACCT 牛皮紙會議記錄本 | FGACCT | 牛皮紙會議記錄本 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
47 | 百舸 打包帶/扎帶 | 百舸 | 包裝帶 | 3 | 28.0 | 84.0 | |
48 | 援邦 草帽 | 援邦/STATE AID | 草帽 | 10 | 14.0 | 140.0 | |
49 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜:
八、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
信息來源:***://www.****.cn/