賈汪區(qū)大吳街道鹿莊社區(qū)關(guān)于2025年第三方提供村級(jí)建設(shè)工程監(jiān)督、驗(yàn)收、預(yù)算、結(jié)算審計(jì)項(xiàng)目費(fèi)用
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 大吳街道 | 村(社區(qū)) | 鹿莊社區(qū) |
組別 | -- | 登記日期 | ****-**-** |
項(xiàng)目類型 | 其他 | ||
預(yù)算總額 | 4 ****** 00元 | ||
資金來(lái)源 | 村集體資金 | ||
項(xiàng)目周期 | 項(xiàng)目周期1年 | ||
項(xiàng)目描述 | 為響應(yīng)村級(jí)工程建設(shè)管理實(shí)施意見(jiàn),更好實(shí)行村級(jí)工程監(jiān)督、驗(yàn)收、預(yù)算、結(jié)算審計(jì)等相關(guān)服務(wù),經(jīng)村支兩委及村民代表會(huì)議研究,居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)審核后,根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算清單,**4萬(wàn)元 ,現(xiàn)通過(guò)***服務(wù)平臺(tái)對(duì)外發(fā)包,最終結(jié)算以實(shí)際完成的業(yè)務(wù)量為準(zhǔn)。 | ||
補(bǔ)充說(shuō)明 | 最終結(jié)算以實(shí)際完成的業(yè)務(wù)量為準(zhǔn)。 |
報(bào)名信息
報(bào)名時(shí)間 | -- | ||
報(bào)名地點(diǎn) | -- | ||
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | -- | ||
交易時(shí)間 | ****-**-** 10:*** | ||
交易地點(diǎn) | -- |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號(hào):***
標(biāo)段描述 | 為響應(yīng)村級(jí)工程建設(shè)管理實(shí)施意見(jiàn),更好實(shí)行村級(jí)工程監(jiān)督、驗(yàn)收、預(yù)算、結(jié)算審計(jì)等相關(guān)服務(wù),經(jīng)村支兩委及村民代表會(huì)議研究,居務(wù)監(jiān)督委員會(huì)審核后,根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算清單,**4萬(wàn)元 ,現(xiàn)通過(guò)***服務(wù)平臺(tái)對(duì)外發(fā)包,最終結(jié)算以實(shí)際完成的業(yè)務(wù)量為準(zhǔn)。 | ||
報(bào)名費(fèi) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥0.00 | ||
最高限價(jià) | 4 ****** 00 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 掃碼支付 | ||
交易方式 | 協(xié)商 | ||
成交人 | ******限公司 | ||
成交日期 | ****-**-** | ||
成交總金額 | 4 ****** 00元 | ||
補(bǔ)充說(shuō)明 | 最終結(jié)算以實(shí)際完成的業(yè)務(wù)量為準(zhǔn)。 |
建設(shè)方信息
單位名稱/姓名 | 徐州市賈汪區(qū)大吳街道鹿莊社區(qū)居民委員會(huì) | 聯(lián)系人 | 常立剛 | 聯(lián)系電話 | ****968 |
被委托人信息
姓名 | -- | 聯(lián)系電話 | -- |
附件信息
招標(biāo)公告 | |
授權(quán)委托書(shū) | |
投標(biāo)方承諾書(shū) |