東方電氣 ******限公司 越南那陽二期項(xiàng)目流量測(cè)量裝置采購-采購公告
采購公告
發(fā)布時(shí)間:****-**-** 22:***:***
一、采購項(xiàng)目及需求單位 | |||
采購項(xiàng)目名稱 | 越南那陽二期項(xiàng)目流量測(cè)量裝置采購 | ||
采購項(xiàng)目編號(hào) | DEC8200X****3 | ||
采購單位 | 東方電氣 ******限公司 | ||
二、項(xiàng)目概況和采購范圍 | |||
詳見采購管理平臺(tái)信息 | |||
三、報(bào)價(jià)人資格條件 | |||
受邀請(qǐng)的合格供方 | |||
四、報(bào)價(jià)時(shí)間 | |||
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | ****-**-** 22:***:*** | ||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | ****-**-** 22:***:*** | ||
報(bào)價(jià)方法 | 訪問東方電氣集中采購管理平臺(tái)網(wǎng)址:***://nsrm.****.com/,登錄系統(tǒng)。報(bào)價(jià)路徑:***--供應(yīng)商自助--投標(biāo)報(bào)價(jià)界面進(jìn)行報(bào)價(jià)。 | ||
五、聯(lián)系方式 | |||
公告發(fā)布媒介 | 此公告僅在東方電氣集中采購管理平臺(tái)進(jìn)行發(fā)布,對(duì)于因其它網(wǎng)站轉(zhuǎn)載并發(fā)布的非完整或修改版公告,而導(dǎo)致誤報(bào)名或無效報(bào)名的情形,本平臺(tái)不予承擔(dān)責(zé)任。 | ||
聯(lián)系人及電話 | 吳經(jīng)理 028-**** |
采購商品信息:
采購分類編碼 | 采購分類描述 | 物料描述 | 需求數(shù)量 | 單位 |
230599 | 其他流量?jī)x表 | 流量測(cè)量裝置\裝配件\24MPa.g;194.3℃;接管Φ60×7;SA-210 | 1 | 個(gè) |
230599 | 其他流量?jī)x表 | 流量測(cè)量裝置\裝配件\24MPa.g;194.3℃;接管Φ60×7;SA-210 | 1 | 個(gè) |
230599 | 其他流量?jī)x表 | 流量測(cè)量裝置\裝配件\9MPa.g;194.3℃;接管Φ60×6;SA-210C | 1 | 個(gè) |
230599 | 其他流量?jī)x表 | 流量測(cè)量裝置\裝配件\9MPa.g;194.3℃;接管Φ60×6;SA-210C | 1 | 個(gè) |
信息來源:***://nsrm.****.com/