序號(hào) | 物資名稱(chēng) | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 含稅單價(jià) | 稅率 | 總價(jià) | 備注 |
(元) | (%) | (元) | ||||||
1 | 鋼箱梁 | Q355C | 噸 | 435.00 | ||||
2 | 鋼箱梁 | Q355C | 噸 | 408.00 | ||||
3 | 鋼箱梁 | Q235C | 噸 | 77.00 | ||||
4 | 鋼箱梁 | Q235C | 噸 | 79.60 | ||||
5 | 安裝運(yùn)輸費(fèi) | / | 噸 | 999.60 | ||||
合計(jì): | xxx |
物資信息
序號(hào) | 設(shè)備物資名稱(chēng) | 設(shè)備物資說(shuō)明 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 鋼箱梁 | 鋼箱梁 | 435.0 | 噸 |
2 | 鋼箱梁 | 鋼箱梁 | 408.0 | 噸 |
3 | 鋼箱梁 | 鋼箱梁 | 77.0 | 噸 |
4 | 鋼箱梁 | 鋼箱梁 | 79.6 | 噸 |
5 | 其他運(yùn)輸服務(wù) | 安裝運(yùn)輸費(fèi) | 999.6 | 噸 |