序號 | 物資名稱 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | 含稅單價 | 稅率 | 總價 | 備注 |
(元) | (%) | (元) | ||||||
1 | 混凝土圍擋(護(hù)欄) | 新澤西護(hù)欄1.2m*2m | 米 | 4216 | ||||
2 | 安全護(hù)欄網(wǎng) | 高1.8m帶立柱,包安裝 | 米 | 2842 | ||||
3 | 隔離(防撞)墩 | 混凝土預(yù)制長200*高100*寬50cm | 個 | 1319 | ||||
4 | 鋼筋網(wǎng)(片) | 網(wǎng)格100*100mm,絲徑4mm | Kg | 5000 | ||||
5 | 波形鋼板護(hù)欄 | 帶立柱含安裝,單波型、寬度310mm波高85mm,板厚:*** | m | 1121 | ||||
合計: | xxx |
物資信息
序號 | 設(shè)備物資名稱 | 設(shè)備物資說明 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 混凝土護(hù)欄 | 混凝土圍擋(護(hù)欄) | ****** 0 | 米 |
2 | 金屬防護(hù)護(hù)網(wǎng) | 安全護(hù)欄網(wǎng) | ****** 0 | 米 |
3 | 可導(dǎo)向防撞墊 | 隔離(防撞)墩 | ****** 0 | 個 |
4 | 金屬防護(hù)護(hù)網(wǎng) | 鋼筋網(wǎng)(片) | ****** 0 | 千克 |
5 | 金屬護(hù)欄(不含不銹鋼護(hù)欄) | 波形鋼板護(hù)欄 | ****** 0 | 米 |