******限公司 關(guān)于浦沿街道2025年度職工療休養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
公告概要:
公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 浦沿街道2025年度職工療休養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目 | ||
品目 | |||
采購(gòu)單位 | 杭州市濱江區(qū)人民政府浦沿街道辦事處 | ||
行政區(qū)域 | 浙江省 | 公告時(shí)間 | ****-**-**日 21:*** |
評(píng)審專家名單 | 勞銀芬,陳潔,陳云佳,楊仲坡,徐濤(第1、2、3標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表) | ||
總中標(biāo)金額 | ¥0.748000 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 陳鋼 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | ****330 | ||
采購(gòu)單位 | 杭州市濱江區(qū)人民政府浦沿街道辦事處 | ||
采購(gòu)單位地址 | 杭州市濱江區(qū)東冠路501號(hào) | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 0571—**** | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | ******限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 浙江省杭州市上城區(qū)館驛后2號(hào)萬(wàn)新大廈1號(hào)樓9樓 | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | ****330 |
一、項(xiàng)目編號(hào):***-CG004
二、項(xiàng)目名稱:***
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 報(bào)價(jià):***(元)/人 | 杭 ******限公司 | 浙江省杭州市下城區(qū)香積寺路21號(hào) |
2 | 報(bào)價(jià):***(元)/人 | 浙 ******限公司 | 杭州市蕭山區(qū)金惠路912號(hào) |
3 | 報(bào)價(jià):***(元)/人 | 杭州 ******限公司 | 杭州市拱墅區(qū)城北文瀾大廈2幢701、704室 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:***
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 浦沿街道2025年度職工療休養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目(省內(nèi)五天四晚) | 浦沿街道2025年度職工療休養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目(省內(nèi)五天四晚) | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 |
2 | 浦沿街道2025年度職工療休養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目(省外五天四晚) | 浦沿街道2025年度職工療休養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目(省外五天四晚) | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 |
3 | 浦沿街道2025年度職工療休養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目(省內(nèi)三天兩晚) | 浦沿街道2025年度職工療休養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目(省內(nèi)三天兩晚) | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 | 詳見采購(gòu)文件 |
五、評(píng)標(biāo)專家抽取
六、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
勞銀芬,陳潔,陳云佳,楊仲坡,徐濤(第1、2、3標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表)
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭 ******限公司 | 80.0 | 80.0 | 83.0 | 77.0 | 79.0 | 79.8 | 10.0 | 89.8 |
1 | ******限公司 | 72.0 | 78.0 | 76.0 | 61.0 | 72.0 | 71.8 | 9.97 | 81.77 |
1 | 浙 ******限公司 | 73.0 | 76.0 | 74.0 | 63.0 | 73.0 | 71.8 | 9.93 | 81.73 |
1 | 杭州 ******限公司 | 71.0 | 76.0 | 75.0 | 62.0 | 67.0 | 70.2 | 9.93 | 80.13 |
1 | ******限公司 | 71.0 | 74.0 | 74.0 | 60.0 | 68.0 | 69.4 | 9.97 | 79.37 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 浙 ******限公司 | 81.0 | 80.0 | 79.0 | 76.0 | 78.0 | 78.8 | 9.97 | 88.77 |
2 | 杭州 ******限公司 | 75.0 | 78.0 | 77.0 | 66.0 | 74.0 | 74.0 | 9.97 | 83.97 |
2 | ******限公司 | 73.0 | 75.0 | 76.0 | 64.0 | 73.0 | 72.2 | 9.98 | 82.18 |
2 | ******限公司 | 73.0 | 76.0 | 74.0 | 67.0 | 70.0 | 72.0 | 10.0 | 82.0 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
3 | 杭州 ******限公司 | 81.0 | 77.0 | 81.0 | 76.0 | 77.0 | 78.4 | 10.0 | 88.4 |
3 | ******限公司 | 77.0 | 75.0 | 79.0 | 68.0 | 71.0 | 74.0 | 10.0 | 84.0 |
3 | ******限公司 | 73.0 | 74.0 | 79.0 | 64.0 | 73.0 | 72.6 | 10.0 | 82.6 |
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):***,標(biāo)準(zhǔn)如下:
**0萬(wàn)元 以下的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率1.50%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率1.50%;
**0萬(wàn)元 **0萬(wàn)元 的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率1.10%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.80%;
**0萬(wàn)元 **0萬(wàn)元 的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率0.80%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.45%;
**0萬(wàn)元 **0萬(wàn)元 的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率0.50%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.25%;
**0萬(wàn)元 **0萬(wàn)元 的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率0.25%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.10%;
**0萬(wàn)元 **0萬(wàn)元 的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率0.05%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.05%;
成交金額****萬(wàn)元以上的部分,貨物類采購(gòu)費(fèi)率0.01%,服務(wù)類采購(gòu)費(fèi)率0.01%;
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):***:********* 48元,標(biāo)項(xiàng)二:***,標(biāo)項(xiàng)三:********* 50元
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書***采購(gòu)網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):***
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名稱:***
地址:***
傳真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):***
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):***—****
質(zhì)疑聯(lián)系人:***
質(zhì)疑聯(lián)系方式:****317
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:*********限公司
地址:***樓9樓
傳真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):***
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):****371
質(zhì)疑聯(lián)系人:***
質(zhì)疑聯(lián)系方式:****948
3. 同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門
名稱:***、浙江省政府采購(gòu)行政裁決服務(wù)中心(杭州)
地址:***1樓(快遞僅限ems或順豐)
傳真:/
聯(lián)系人:***
監(jiān)督投訴電話:***-****
附件信息:
浦沿街道2025年度職工療休養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目(定稿).docx
241.2K
809.0K
信息來(lái)源:***://ccgp.****.cn/cggg/dfgg/zbgg/202507/t****_****.htm