產(chǎn)權信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 后白鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 后白村 |
組別 | -- | 登記日期 | ****-**-** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 71.00畝 | ||
質(zhì)量等級 | 良好 | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項目描述 | 后白鎮(zhèn)后白村高坪南河集體土地對外出租,交易面積71畝,流轉(zhuǎn)期限3年,預期價格500元/年/畝,預期價格共計10 ****** 00元。 | ||
項目位置 | 鎮(zhèn)江市句容市后白鎮(zhèn)后白村 | ||
項目四至 | 東至:***:***:***:*** | ||
坐標拐點 | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
種養(yǎng)品種 | 水稻、小麥、油菜等農(nóng)作物 | ||
補充說明 | -- | ||
項目審查表 | |||
村民代表大會意見 |
權屬信息
所有權人 | 句容市后白鎮(zhèn)后白村村民委員會 | ||
經(jīng)營權人 | -- | ||
權屬類型 | 集體 | ||
權證編號 | -- | ||
權證年限 | -- | ||
是否存在其他權利人 | 否 | ||
他項權利人 | -- | ||
他項權利內(nèi)容 | -- | ||
是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 |
報名信息
報名時間 | ****-**-** 08:*******-**-** 17:*** | ||
報名地點 | 后白鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權交易服務中心或網(wǎng)上報名 | ||
報名繳款截止時間 | ****-**-** 17:*** | ||
交易時間 | ****-**-** 09:*** | ||
交易地點 | 后白鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權交易服務中心 |
標段信息
標段編號:***
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
標段描述 | 后白鎮(zhèn)后白村高坪南河集體土地對外出租,交易面積71畝,流轉(zhuǎn)期限3年,預期價格500元/年/畝,預期價格共計10 ****** 00元。 | ||
交易面積 | 71.0000畝 | ||
報名費 | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥0.00 | ||
交易底價 | 500.00 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競價正向 |
流出方信息
單位名稱/姓名 | 句容市后白鎮(zhèn)后白村村民委員會 | 聯(lián)系人 | 胡立濤 | 聯(lián)系電話 | ****307 |
被委托人信息
姓名 | -- | 聯(lián)系電話 | -- |
附件信息
交易公告 | |
意向流入方承諾書 | |
授權委托書 |