攸縣第二中學關于電熱水壺的網(wǎng)上超市采購項目合同履約驗收公告
一、 *采購人名稱:***
二、 *履約供應商名稱:***
三、 *采購項目編號:********880
四、 *合同編號:****
五、 *驗收單位:***
六、 *驗收日期:****-**-**日
七、 *驗收結(jié)果:***
序號 | 服務內(nèi)容 | 驗收數(shù)量 | 驗收金額(元) | 驗收標準規(guī)格型號技術標準 | 驗收結(jié)果 | 備注 |
1 | 得力 85605 電熱水壺 1.7L | 3 | 510.0 | 得力/deli85605 | 驗收通過 | |
2 | 好媳婦 2211 平板拖把 | 6 | 312.0 | 好媳婦2211 | 驗收通過 | |
3 | 晨光 (M&G) ASC99308 尊賢絨面榮譽證書12K | 240 | ****** 2 | 晨光/M&GASC99308 | 驗收通過 | |
4 | 得力18275-05延長線插座(白)(單位:***) | 8 | 602.16 | 得力/deli18275-05 | 驗收通過 | |
5 | 得力9146筆筒(混)(只) | 18 | 406.44 | 得力/deli9146 | 驗收通過 | |
6 | 得力3324記事本筆記本(混)-114頁-25K(本) | 50 | 980.0 | 得力/deli3324 | 驗收通過 | |
7 | 得力 7317 液體膠水 100ML (單位:***) | 1 | 6.11 | 得力/deli7317 | 驗收通過 | |
8 | 得力2090美工刀(銀)(單位:***) | 10 | 169.4 | 得力/deli2090 | 驗收通過 | |
9 | 【運費】 | 1 | 0.0 | 驗收通過 |
信息來源:***://www.****.cn/