廣東省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目代碼 | 2307-44****-**-**-647085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 廣州市南海中學(xué)高中部擴(kuò)建綜合樓項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 廣州市南海中學(xué)高中部擴(kuò)建綜合樓項(xiàng)目地鐵安全監(jiān)控 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 廣州市南海中學(xué)高中部擴(kuò)建綜合樓項(xiàng)目地鐵安全監(jiān)控 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 廣州市南海中學(xué)高中部擴(kuò)建綜合樓項(xiàng)目地鐵安全監(jiān)控中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | ****-**-** 09:***:*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標(biāo)情況 | 本項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 費(fèi)率(%) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 評標(biāo)情況 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||
******限公司 | ********5A | 1 | ****.60 | / | 合格 | 365日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績情況: / | 綜合得分:***.80分 | 梁振輝 | 資質(zhì)資格:***/****49903 業(yè)績: / | ||||||||||||||||||||||||||||
******限公司 | ********2J | 2 | ****.20 | / | 合格 | 365日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績情況: / | 綜合得分:***.49分 | 彭琇 | 資質(zhì)資格:***/**** 業(yè)績: / | ||||||||||||||||||||||||||||
廣州 ******限公司 | ********8M | 3 | ****.00 | / | 合格 | 365日歷天 | 資格情況:*** 業(yè)績情況: / | 綜合得分:***.08分 | 李建榮 | 資質(zhì)資格:***/粵高職證字第****75415號 業(yè)績: / | ||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人(異議受理部門) | 廣州市荔灣區(qū)建設(shè)工程項(xiàng)目代建中心 | 辦公地址 | 廣州市荔灣區(qū)信義路21號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人聯(lián)系人 | 張工 | 聯(lián)系電話 | 020-**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣州市荔灣區(qū)建設(shè)工程項(xiàng)目代建中心 | 聯(lián)系電話 | 020-**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市荔灣區(qū)信義路21號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時(shí)間 | ****-**-** 00:***:*** | 公示結(jié)束日期 | ****-**-** 00:***:*** |
相關(guān)附件