鄒縣和射陽港項目輕鋼采購-變更公告
談判公告
發(fā)布時間:****-**-** 18:***:***
一、談判項目基本信息 | |
談判項目名稱 | 鄒縣和射陽港項目輕鋼采購 |
談判項目編號 | DEC8000Z****4 |
項目所在地區(qū) | 詳見采購文件 |
項目資金來源 | 自籌 |
項目采購單位 | 東方電氣 ******限公司 |
項目代理機構(gòu) | 東方電氣招標中心 |
二、項目概況和采購范圍 | |
詳見東方電氣采購管理平臺信息 | |
三、報價人資格條件 | |
收到邀請的合格供方 | |
四、談判文件的獲取 | |
獲取開始時間 | ****-**-** 18:***:*** |
獲取方法 | 訪問東方電氣采購管理平臺網(wǎng)址:***://nsrm.****.com,登錄系統(tǒng)。獲取路徑:***--供應(yīng)商自助--商機庫報名界面獲取談判文件。 |
五、報價文件的遞交 | |
遞交截止時間 | ****-**-** 17:***:*** |
遞交方法 | 訪問東方電氣采購管理平臺網(wǎng)址:***://nsrm.****.com,登錄系統(tǒng)。遞交路徑:***--供應(yīng)商自助--投標報價界面提交報價文件。 |
六、聯(lián)系方式 | |
公告發(fā)布媒介 | 此公告僅在東方電氣采購管理平臺進行發(fā)布,對于因其它網(wǎng)站轉(zhuǎn)載并發(fā)布的非完整或修改版公告,而導致誤報名或無效報名的情形,采購人及代理機構(gòu)不予承擔責任。 |
聯(lián)系人及電話 | 楊經(jīng)理 028-**** |
七、其它公告內(nèi)容 | |
采購商品信息:
物料描述 | 需求數(shù)量 | 單位 | 交貨期 |
射陽港#5燃燒器固定裝置 | 0.378 | 公噸 | ****-**-** |
鄒縣#7高溫煙氣旁路I | 30.479 | 公噸 | ****-**-** |
鄒縣#7高溫煙氣旁路II | 56.739 | 公噸 | ****-**-** |
鄒縣#7高溫煙氣旁路固定裝置 | 2.069 | 公噸 | ****-**-** |
鄒縣#7高溫煙氣旁路I導流板 | 12.975 | 公噸 | ****-**-** |
鄒縣#7中部柱和梁 | 10.27 | 公噸 | ****-**-** |
鄒縣#7中部平臺扶梯 | 0.131 | 公噸 | ****-**-** |
鄒縣#7二次風箱 | 2.845 | 公噸 | ****-**-** |
鄒縣#7煤粉管道 | 1.159 | 公噸 | ****-**-** |
鄒縣#7燃燒設(shè)備墻箱 | 1.283 | 公噸 | ****-**-** |
射陽港#5熱一次風道 | 10.898 | 公噸 | ****-**-** |
射陽港#5熱一次風道固定裝置 | 1.5 | 公噸 | ****-**-** |
射陽港#5中部柱和梁 | 11.797 | 公噸 | ****-**-** |
射陽港#5中部平臺扶梯 | 0.556 | 公噸 | ****-**-** |
射陽港#5二次風箱 | 2.14 | 公噸 | ****-**-** |
射陽港#5中心風管 | 1.747 | 公噸 | ****-**-** |
射陽港#5冷卻風管 | 3.297 | 公噸 | ****-**-** |
射陽港#5燃燒器用執(zhí)行器 | 0.32 | 公噸 | ****-**-** |
射陽港#5燃燒設(shè)備墻箱 | 1.548 | 公噸 | ****-**-** |
信息來源:***://nsrm.****.com/