察哈爾右翼中旗農(nóng)牧和科技局察右中旗速凍薯條、玉米農(nóng)產(chǎn)品深加工建設項目招標公告
項目概況
察右中旗速凍薯條、玉米農(nóng)產(chǎn)品深加工建設項目招標項目的潛在投標人應在***采購網(wǎng)(政府采購云平臺)獲取招標文件,并于 ****-**-**日 09時00分 (北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:***-G-H-250007
項目名稱:***、玉米農(nóng)產(chǎn)品深加工建設項目
采購方式:***
預算金額:***,610,100.00元
采購需求:
合同包1(玉米生產(chǎn)線設備采購):
合同包預算金額:***,624,100.00元
合同包最高限價:***,624,100.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 扒皮機 | 5(套) | 詳見采購文件 | 925,000.00 | - |
1-2 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 振動去雜機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
1-3 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 風選機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 98,000.00 | - |
1-4 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 提升機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
1-5 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 滾筒清洗機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 250,000.00 | - |
1-6 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 進料輸送帶 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 34,000.00 | - |
1-7 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 帶式漂燙機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 364,000.00 | - |
1-8 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 常溫水預冷機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 156,000.00 | - |
1-9 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 冰水冷卻機(兩 道) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 560,000.00 | - |
1-10 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 振動瀝水機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-11 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 提升機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
1-12 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 振動布料機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
1-13 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 流態(tài)化速凍機 | 2(套) | 詳見采購文件 | 3,500,000.00 | - |
1-14 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 脫粒機 | 39(臺) | 詳見采購文件 | 1,950,000.00 | - |
1-15 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 生產(chǎn)線冷源設備 | 2(套) | 詳見采購文件 | 7,400,000.00 | - |
1-16 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 色選機 | 3(套) | 詳見采購文件 | 714,000.00 | - |
1-17 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 灌裝機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 291,000.00 | - |
1-18 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 包裝機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 345,000.00 | - |
1-19 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 粉碎機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 105,000.00 | - |
1-20 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 玉米棒輸送機1 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
1-21 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 玉米棒輸送機2 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 11,600.00 | - |
1-22 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 二次回扒輸送機1 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
1-23 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 二次回扒輸送機2 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
1-24 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 二次回扒提升機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 17,600.00 | - |
1-25 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 玉米棒提升機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 26,400.00 | - |
1-26 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 脫粒機循環(huán)線 | 1(套) | 詳見采購文件 | 106,000.00 | - |
1-27 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 脫粒機循環(huán)線 | 1(套) | 詳見采購文件 | 106,000.00 | - |
1-28 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 玉米粒板帶提升機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | - |
1-29 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 玉米粒板帶提升機 2 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 198,000.00 | - |
1-30 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 廢棒輸送機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
1-31 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 廢棒提升機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 11,500.00 | - |
1-32 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 廢皮輸送機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 38,000.00 | - |
1-33 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 廢皮提升機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 11,500.00 | - |
1-34 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 廢料輸送機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-35 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 廢料裝車提升機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 23,000.00 | - |
1-36 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 裙邊皮帶提升機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 19,800.00 | - |
1-37 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 不銹鋼滾篩分級機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 116,000.00 | - |
1-38 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 大粒輸送機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 23,000.00 | - |
1-39 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 裙邊皮帶提升機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 34,500.00 | - |
1-40 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 廢料直輸機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 23,400.00 | - |
1-41 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 回傳色選直輸機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 23,400.00 | - |
1-42 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 回傳色選提升機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 40,500.00 | - |
1-43 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 色選后裙邊皮帶提 升機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 40,500.00 | - |
1-44 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 皮帶傳袋機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 24,600.00 | - |
1-45 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 燃油叉車 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 178,000.00 | - |
1-46 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 電叉車 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 460,800.00 | - |
1-47 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 裝載機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 96,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:***
合同包2(法式薯條生產(chǎn)線設備采購):
合同包預算金額:***,986,000.00元
合同包最高限價:***,986,000.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 原料分級機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 409,500.00 | - |
2-2 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 上料輸送機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 58,000.00 | - |
2-3 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 雙向輸送機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
2-4 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 輸送機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
2-5 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 料倉 | 2(套) | 詳見采購文件 | 180,000.00 | - |
2-6 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 皮帶提升機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
2-7 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 懸浮清洗機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 1,192,000.00 | - |
2-8 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 雙向輸送機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | - |
2-9 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 輸送機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 44,000.00 | - |
2-10 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 上料輸送機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 315,000.00 | - |
2-11 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 蒸汽去皮機主機 | 3(套) | 詳見采購文件 | 3,300,000.00 | - |
2-12 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 螺旋提升機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 348,000.00 | - |
2-13 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 磨皮機1 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 495,000.00 | - |
2-14 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 磨皮機2 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 414,000.00 | - |
2-15 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 微濾機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
2-16 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 雙向輸送機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
2-17 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 輸送機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | - |
2-18 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 輸送機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 26,000.00 | - |
2-19 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 修整輸送機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 76,000.00 | - |
2-20 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 提升輸送機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
2-21 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 次品輸送機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 19,000.00 | - |
2-22 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 次品修整輸送機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 76,000.00 | - |
2-23 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 輸送機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
2-24 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 接料輸送機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 19,500.00 | - |
2-25 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 整薯分級機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 42,000.00 | - |
2-26 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 提升機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 56,000.00 | - |
2-27 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 分料輸送機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 52,000.00 | - |
2-28 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 水力切割 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,300,000.00 | - |
2-29 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 瀝水輸送機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 52,000.00 | - |
2-30 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 篩邊機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 144,000.00 | - |
2-31 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 短條篩選機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 128,000.00 | - |
2-32 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 光選機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 600,000.00 | - |
2-33 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 接料輸送機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 38,000.00 | - |
2-34 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 提升輸送機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 59,000.00 | - |
2-35 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 輸送機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 43,000.00 | - |
2-36 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 螺旋式漂燙機1 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 336,000.00 | - |
2-37 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 螺旋式漂燙機2 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 428,000.00 | - |
2-38 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 連續(xù)浸漬機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 103,000.00 | - |
2-39 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 振動布料機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
2-40 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 連續(xù)烘干機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,760,000.00 | - |
2-41 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 均質輸送機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 43,000.00 | - |
2-42 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 快退上漿機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 127,000.00 | - |
2-43 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 連續(xù)油炸機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 883,000.00 | - |
2-44 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 連續(xù)油炸機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,203,000.00 | - |
2-45 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 振動瀝油機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 38,000.00 | - |
2-46 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 提升輸送機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
2-47 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 振動布料機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 26,000.00 | - |
2-48 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 速凍機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,580,000.00 | - |
2-49 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 光選機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
2-50 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 長短條篩選機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
2-51 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 提升機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
2-52 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 雙向輸送機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
2-53 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | X光機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 360,000.00 | - |
2-54 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 鵝頸提升機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 98,000.00 | - |
2-55 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 循環(huán)布料系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 180,000.00 | - |
2-56 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 大包多頭秤 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,600,000.00 | - |
2-57 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 小包多頭秤 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 165,000.00 | - |
2-58 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 大包裝機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 912,000.00 | - |
2-59 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 小包裝機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 180,000.00 | - |
2-60 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 包裝架臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
2-61 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 皮帶輸送機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 57,000.00 | - |
2-62 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 金檢機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 264,000.00 | - |
2-63 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 重檢機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 138,000.00 | - |
2-64 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 開箱機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
2-65 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 封箱機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 16,000.00 | - |
2-66 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 碼垛機 | 2(套) | 詳見采購文件 | 312,000.00 | - |
2-67 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 箱重檢 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 165,000.00 | - |
2-68 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 速凍機冷源 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,450,000.00 | - |
2-69 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 裹涂制備冷水機組 | 1(套) | 詳見采購文件 | 340,000.00 | - |
2-70 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 操作平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 720,000.00 | - |
2-71 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 電控系統(tǒng) | 8(套) | 詳見采購文件 | 320,000.00 | - |
2-72 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 漿液制備罐 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 64,000.00 | - |
2-73 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 儲油罐 | 2(套) | 詳見采購文件 | 78,000.00 | - |
2-74 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 補油罐 | 2(套) | 詳見采購文件 | 72,000.00 | - |
2-75 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 30方儲油罐 | 1(套) | 詳見采購文件 | 142,000.00 | - |
2-76 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 蒸汽去皮排汽 | 3(套) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
2-77 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 漂燙排汽 | 2(套) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - |
2-78 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 干燥排汽 | 4(套) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
2-79 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 油炸排汽 | 2(套) | 詳見采購文件 | 86,000.00 | - |
2-80 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 能源管線及閥門 | 1(項) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
2-81 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 熱水罐及管道 | 1(項) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
2-82 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 空壓機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 170,000.00 | - |
2-83 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 反滲透軟化水設備 | 1(套) | 詳見采購文件 | 330,000.00 | - |
2-84 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 恒壓供水系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 270,000.00 | - |
2-85 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 分汽缸及穩(wěn)壓罐 | 1(套) | 詳見采購文件 | 215,000.00 | - |
2-86 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 打碼機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
2-87 | A**** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 噴碼機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
2-88 | A**** 工業(yè)控制用計算機系統(tǒng) | 總控制系統(tǒng) | 1(項) | 詳見采購文件 | 743,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:***
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨立承擔民事責任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度;
(3)具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力;
(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動前三年內,在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:***。
三、獲取招標文件
時間:*******-**-**日 至 ****-**-**日 ,每天上午 00:***:***:***:***,下午 12:***:***:***:***(北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:***(政府采購云平臺)
方式:***。獲取采購文件時,需登錄“政府采購云平臺”,按照“交易執(zhí)行→應標→項目應標→未參與項目”步驟,填寫聯(lián)系人相關信息確認參與后,即為成功“在線獲取”。
售價:***
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
****-**-**日 09時00分00秒 (北京時間)
地點:***(政府采購云平臺)
五、公告期限
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
本項目開標地點:******交易中心中旗開標一室402室
無
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:***
地址:***
聯(lián)系方式:***-****
2.采購代理機構信息
名稱:*********限公司
地址:***巴彥淖爾市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東區(qū)辦公樓
聯(lián)系方式:****338
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:***
電話:****338
內 ******限公司
****-**-**日
相關附件:***
察右中旗速凍薯條、玉米農(nóng)產(chǎn)品深加工建設項目(WSZCZQS-G-H-********1)-文件集.zip