***采購平臺2025年供應商引入項目
中標候選人公示
***采購平臺2025年供應商引入項目(招標編號:***-GHS-GTWZ)已評審結(jié)束,現(xiàn)將中標候選人公示如下:
| 中標候選人名稱 |
1 | ******限公司 |
2 | ******限公司 |
3 | ******限公司 |
4 | ******限公司 |
5 | 北京 ******限公司 |
6 | 北京 ******限公司 |
7 | ******限公司 |
8 | ******限公司 |
9 | 北京 ******限公司 |
10 | ******限公司 |
11 | ******限公司 |
12 | ******限公司 |
13 | 北京元隆 ******限公司 |
14 | 北京 ******限公司 |
15 | 北京 ******限公司 |
16 | ******限公司 |
17 | 北京 ******限公司 |
18 | ******限公司 |
19 | 大連鐵豐 ******任公司 |
20 | 大同 ******任公司 |
21 | ******限公司 |
22 | 福建 ******限公司 |
23 | ******限公司 |
24 | ******限公司 |
25 | 甘肅省康縣興 ******任公司 |
26 | ******限公司 |
27 | ******限公司 |
28 | ******限公司 |
29 | 廣東 ******限公司 |
30 | ******限公司 |
31 | ******限公司 |
32 | ******限公司 |
33 | ******限公司 |
34 | ******限公司 |
35 | 廣 ******限公司 |
36 | 廣州 ******限公司 |
37 | 貴 ******限公司 |
38 | ******限公司 |
39 | ******限公司 |
40 | 哈爾濱基士 ******限公司 |
41 | 哈爾濱市金 ******任公司 |
42 | 哈爾濱原始森 ******任公司 |
43 | ******限公司 |
44 | ******限公司 |
45 | ******限公司 |
46 | ******限公司 |
47 | ******限公司 |
48 | 河 ******限公司 |
49 | ******限公司 |
50 | 河 ******限公司 |
51 | ******限公司 |
52 | 河南省 ******限公司 |
53 | 河 ******限公司 |
54 | ******限公司 |
55 | ******限公司 |
56 | ******限公司 |
57 | ******限公司 |
58 | 湖南寰 ******限公司 |
59 | ******限公司 |
60 | ******限公司 |
61 | ******限公司 |
62 | 華潤萬家 ******限公司 |
63 | 華翼 ******限公司 |
64 | 黃 ******限公司 |
65 | ******限公司 |
66 | ******限公司 |
67 | 江蘇 ******限公司 |
68 | 江 ******限公司 |
69 | ******限公司 |
70 | 江西 ******限公司 |
71 | 江 ******限公司 |
72 | ******限公司 |
73 | ******限公司 |
74 | ******限公司 |
75 | ******限公司 |
76 | ******限公司 |
77 | 領航 ******限公司 |
78 | ******限公司 |
79 | ******限公司 |
80 | ******限公司 |
81 | ******限公司 |
82 | ******限公司 |
83 | ******限公司 |
84 | ******限公司 |
85 | ******限公司 |
86 | ******限公司 |
87 | 饒陽鐵路電務器材廠 |
88 | ******限公司 |
89 | ******限公司 |
90 | ******限公司 |
91 | ******限公司 |
92 | ******限公司 |
93 | ******限公司 |
94 | 山東 ******限公司 |
95 | ******限公司 |
96 | 山 ******限公司 |
97 | 山東 ******限公司 |
98 | ******限公司 |
99 | 陜西 ******限公司 |
100 | ******限公司 |
101 | ******限公司 |
102 | ******限公司 |
103 | 上 ******限公司 |
104 | 上 ******限公司 |
105 | ******限公司 |
106 | ******限公司 |
107 | ******限公司 |
108 | ******限公司 |
109 | ******限公司 |
110 | 深 ******限公司 |
111 | 深圳市動 ******限公司 |
112 | 深圳 ******限公司 |
113 | 深圳 ******限公司 |
114 | 深圳 ******限公司 |
115 | ******限公司 |
116 | ******限公司 |
117 | 四川 ******限公司 |
118 | 四 ******限公司 |
119 | ******限公司 |
120 | 四 ******限公司 |
121 | 泰 ******限公司 |
122 | ******限公司 |
123 | 天 ******限公司 |
124 | 天津 ******限公司 |
125 | 溫 ******限公司 |
126 | ******限公司 |
127 | ******限公司 |
128 | ******限公司 |
129 | ******限公司 |
130 | 武 ******限公司 |
131 | ******限公司 |
132 | 新疆 ******限公司 |
133 | ******限公司 |
134 | 新 ******限公司 |
135 | ******限公司 |
136 | ******限公司 |
137 | 郵樂 ******限公司 |
138 | ******任公司 |
139 | 長沙經(jīng)濟技 ******限公司 |
140 | ******限公司 |
141 | ******限公司 |
142 | 浙江哈 ******限公司 |
143 | 浙 ******限公司 |
144 | 浙江 ******限公司 |
145 | 浙江 ******限公司 |
146 | ******限公司 |
147 | ******限公司 |
148 | 浙江中 ******限公司 |
149 | ******限公司 |
150 | ******限公司 |
151 | 鄭州 ******限公司 |
152 | ******限公司 |
153 | 智 ******限公司 |
154 | 中 ******限公司 |
155 | ******限公司 |
156 | ******限公司 |
157 | ******限公司 |
158 | ******限公司 |
159 | ******限公司 |
160 | ******限公司 |
161 | ******限公司 |
公示時間:****-**-**日至****-**-**日。
投標人和其他利害關系人對公示結(jié)果如有異議,應當在中標候選人公示期間以書面形式向項目單位提出,逾期不再受理。
項 ******限公司
聯(lián)系人:***
電話:***-****、010-****、010-****、010-****
電子郵件:********* 163.com
******限公司
****-**-**日
信息來源:***://cg.9 ****** cn/baseinfor/notice/informationShow?id=7350ed72d9c03cf019a8c****29e
2025-06-23 當前正在查看
中標結(jié)果 國鐵通用物資采購平臺2025年供應商引入項目中標候選人公示
2025-05-20