序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 總報(bào)價(jià)(萬元) | 中標(biāo)工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 保證金金額(萬元) | 開標(biāo)情況備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******限公司 | 劉海根 | ****** 113500 | 630個(gè)日歷天 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
2 | ******限公司 | 張平安 | ****** 176500 | 630個(gè)日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
3 | ******限公司 | 林大明 | ****** 828300 | 630 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
4 | ******限公司 | 楊平 | ****** 644900 | 630個(gè)日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
5 | 桂 ******限公司 | 陳磊 | ****** 553700 | 630 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
6 | ******限公司 | 郭曉陽 | ****** 216300 | 630 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
7 | ******限公司 | 王澤芳 | ****** 758200 | 630個(gè)日歷天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
8 | 湖南 ******限公司 | 常練 | ****** 111100 | 630 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
9 | ******限公司 | 薛峰 | ****** 808500 | 630 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
10 | 浙 ******限公司 | 鄭優(yōu)歡 | ****** 108200 | 630 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
11 | ******限公司 | 楊大衛(wèi) | ****** 747500 | 630 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
12 | ******限公司 | 孫振泰 | ****** 484800 | 630 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
13 | ******限公司 | 倪海霞 | ****** 166600 | 630 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
14 | ******限公司 | 楊開麗 | ****** 255200 | 630 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
15 | ******限公司 | 沈桂桂 | ****** 665000 | 630 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。 | ||
16 | ******限公司 | 閆雷波 | ****** 585200 | 630個(gè)日歷天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
17 | ******限公司 | 金瑩娜 | ****** 130000 | 630 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
18 | ******限公司 | 孔冰飛 | ****** 552200 | 630 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。 | ||
19 | 安徽 ******任公司 | 周濤 | ****** 507300 | 630 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
20 | ******限公司 | 代信松 | ****** 648000 | 630個(gè)日歷天 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
21 | ******限公司 | 厲輝 | ****** 108200 | 630 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
22 | 西 ******限公司 | 張濤 | ****** 472100 | 630 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
23 | ******限公司 | 孫云峰 | ****** 907200 | 630 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
24 | ******限公司 | 付兆勇 | ****** 415200 | 630 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
25 | 江 ******限公司 | 萬伶娟 | ****** 283200 | 630 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
26 | ******限公司 | 楊晨 | ****** 982500 | 630 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。 | ||
27 | ******限公司 | 周一峰 | ****** 536100 | 630 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
28 | ******限公司 | 王平 | ****** 434900 | 630日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
29 | 湖南 ******限公司 | 易正龍 | ****** 974700 | 630 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
30 | 西安 ******限公司 | 黨伊平 | ****** 844300 | 630個(gè)日歷天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
31 | ******限公司 | 田崇杰 | ****** 218100 | 630 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
32 | ******限公司 | 張?jiān)姖?/td> | ****** 607500 | 630 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
33 | 甘肅 ******限公司 | 馬建強(qiáng) | ****** 020600 | 630 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
34 | ******限公司 | 莊婷婷 | ****** 110000 | 630 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
35 | ******限公司 | 吳孔瀟 | ****** 289500 | 630 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
36 | 中建 ******限公司 | 申士杰 | ****** 066600 | 630 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
37 | 中 ******限公司 | 殷文錦 | ****** 500000 | 630 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
38 | ******限公司 | 魏泳全 | ****** 784100 | 630 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
39 | ******限公司 | 劉進(jìn) | ****** 732100 | 630個(gè)日歷天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
40 | 江西 ******限公司 | 嚴(yán)仲謀 | ****** 039200 | 630 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。 | ||
41 | ******限公司 | 武文 | ****** 411900 | 630 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
42 | 福 ******限公司 | 賴橋福 | ****** 712000 | 630 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
43 | ******限公司 | 唐國華 | ****** 447500 | 630 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
44 | ******限公司 | 高超 | ****** 649300 | 630 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
45 | ******限公司 | 周涉縣 | ****** 709600 | 630個(gè)日歷天 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的合格要求 | ||
46 | ******限公司 | 金德其 | ****** 680500 | 630 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
47 | 青島 ******限公司 | 焦凱 | ****** 772100 | 630 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
48 | ******限公司 | 劉建軍 | ****** 731000 | 630個(gè)日歷天 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
49 | ******限公司 | 曹婷潔 | ****** 720000 | 630 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
50 | ******限公司 | 徐明 | ****** 015300 | 630 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
51 | ******限公司 | 繆志鴻 | ****** 415200 | 630 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
52 | ******限公司 | 李孟 | ****** 666400 | 630 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
53 | ******限公司 | 顧擁軍 | ****** 916800 | 630 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
54 | ******限公司 | 蔡成 | ****** 609300 | 630個(gè)日歷天 | 按照招標(biāo)文件要求 | ||
55 | ******限公司 | 李劍敏 | ****** 345000 | 630 | 按招標(biāo)文件要求 | ||
信息來源:***://hangzhou.****.cn/
2025-05-29 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 杭州市托育綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目施工總承包
2025-05-09
招標(biāo)公告 杭州市托育綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目施工總承包
2025-05-09
招標(biāo)公告 杭州市托育綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目施工總承包
2025-05-08
招標(biāo)公告 杭州市托育綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目施工總承包
2025-04-29
招標(biāo)公告 杭州市托育綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目施工總承包